Découvrez le classement général de Bundesliga, championnat d’Allemagne, actualisé en temps réel après chaque journée de football outre-Rhin. Découvrez quelles équipes occupent les premières positions au classement, celles occupant les places qualificatives pour les prochaines coupes d’Europe, et les équipes en zone de relégation.
| # | MJ | V | N | D | BP | BC | DIF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 30 | 25 | 4 | 1 | 109 | 29 | +80 | 79 | VVVVN |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | +30 | 64 | DDVVV |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | +22 | 59 | VVVVD |
| 4 | VfB Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 42 | +20 | 56 | DVDVV |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 44 | +15 | 54 | VNDDN |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 52 | DVVNN |
| 7 | SC Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 48 | -4 | 43 | VVDVD |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 57 | -2 | 42 | DVNDV |
| 9 | FC Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 36 | VNNDD |
| 10 | FSV Mainz 05 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 34 | NDVVV |
| 11 | Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 32 | DDNDV |
| 12 | FC Köln | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | 31 | NVNNN |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 50 | -14 | 31 | NDNNV |
| 14 | Hamburg SV | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 | DDNDN |
| 15 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 | VDDVD |
| 16 | FC St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 | 26 | NDNDD |
| 17 | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 66 | -25 | 24 | VDDDN |
| 18 | Heidenheim | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 66 | -33 | 19 | DVNND |
| Qualification Ligue des Champions (phase de Ligue) | |
| Qualification Europa League (phase de Ligue) | |
| Qualification Conference League (phase de Ligue) | |
| Relégation Playoffs | |
| Relégation |
Le Bayern Munich occupe la tête du classement de Bundesliga avec 79 points après 30 journées. En deuxième position, on retrouve le Borussia Dortmund avec 64 points puis le RB Leipzig, troisième avec 59 points.
De son côté, Heidenheim occupe la dernière place du classement avec seulement 19 points. VfL Wolfsburg (24 points) et FC St. Pauli (26 points) les précédent au classement.
Le championnat de Bundesliga en chiffres
- Matchs joués : 270
- Buts marqués : 865
- Buts par match : 3.2
- Leader actuel : Bayern Munich (79 points)
- Lanterne rouge : Heidenheim (19 points)
- Meilleure attaque : Bayern Munich (109 buts; 3.63 buts par rencontre)
- Meilleure défense : Bayern Munich (29 buts encaissés; 0.97 par rencontre)
Le classement des buteurs de Bundesliga
| # | JOUEUR | ÉQUIPE | BUTS | PÉN | MJ | B/M | MIN/B | TT | TC | %TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern München | 31 | 10 | 26 | 1.19 | 67 | 82 | 61 | 74.4% |
| 2 | D. Undav | VfB Stuttgart | 18 | 0 | 25 | 0.72 | 106 | 82 | 43 | 52.4% |
| 3 | L. Díaz | Bayern München | 15 | 0 | 27 | 0.56 | 146 | 58 | 34 | 58.6% |
| 4 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 14 | 1 | 29 | 0.48 | 145 | 62 | 33 | 53.2% |
| 5 | M. Olise | Bayern München | 12 | 0 | 27 | 0.44 | 172 | 62 | 44 | 71.0% |
| 6 | C. Baumgartner | RB Leipzig | 12 | 0 | 29 | 0.41 | 202 | 59 | 29 | 49.2% |
| 7 | Y. Diomande | RB Leipzig | 12 | 0 | 29 | 0.41 | 178 | 37 | 24 | 64.9% |
| 8 | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 30 | 0.40 | 160 | 43 | 28 | 65.1% |
| 9 | H. Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 11 | 0 | 28 | 0.39 | 187 | 43 | 22 | 51.2% |
| 10 | S. El Mala | 1. FC Köln | 11 | 1 | 30 | 0.37 | 148 | 49 | 24 | 49.0% |
| 11 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 11 | 3 | 24 | 0.46 | 149 | 45 | 24 | 53.3% |
| 12 | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 18 | 0.56 | 124 | 28 | 18 | 64.3% |
| 13 | N. Amiri | FSV Mainz 05 | 10 | 7 | 21 | 0.48 | 168 | 23 | 15 | 65.2% |
| 14 | F. Asllani | 1899 Hoffenheim | 9 | 0 | 29 | 0.31 | 227 | 50 | 24 | 48.0% |
| 15 | J. Stage | Werder Bremen | 9 | 0 | 25 | 0.36 | 237 | 35 | 19 | 54.3% |
| 16 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 9 | 1 | 20 | 0.45 | 139 | 24 | 16 | 66.7% |
| 17 | S. Gnabry | Bayern München | 8 | 0 | 21 | 0.38 | 154 | 35 | 17 | 48.6% |
| 18 | M. Beier | Borussia Dortmund | 8 | 0 | 28 | 0.29 | 216 | 34 | 19 | 55.9% |
| 19 | Rômulo | RB Leipzig | 8 | 0 | 26 | 0.31 | 246 | 48 | 24 | 50.0% |
| 20 | M. Amoura | VfL Wolfsburg | 8 | 1 | 27 | 0.30 | 232 | 47 | 17 | 36.2% |
Le leader actuel au classement des buteurs de Bundesliga est H. Kane (Bayern München) avec 31 buts (dont 10 penaltys) en 26 matchs (1 but toutes les 67 minutes).
- Meilleur buteur : H. Kane (Bayern München) avec 31 buts en 26 matches
- Minutes par but : H. Kane (Bayern München) avec 1 but toutes les 67 minutes
- Tirs : H. Kane (Bayern München) avec 82 tirs
- Tirs cadrés : H. Kane (Bayern München) avec 61 tirs cadrés sur 82 tentatives (74.4%)
- % de Tirs cadrés : H. Kane (Bayern München) avec 61 tirs cadrés sur 82 tentatives (74.4%)
- % de Tirs convertis (buts) : N. Amiri (FSV Mainz 05) avec 10 buts sur 23 tirs tentés (43.5%)
- % de Tirs cadrés convertis (buts) : N. Amiri (FSV Mainz 05) avec 10 buts sur 15 tirs cadrés (66.7%)
Comparez les prix des billets de Bundesliga
Comparez les prix des places pour les matches de Bundesliga sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Allemagne.
Billets Bundesliga