Classement Bundesliga, championnat d’Allemagne

Découvrez le classement général de Bundesliga, championnat d’Allemagne, actualisé en temps réel après chaque journée de football outre-Rhin. Découvrez quelles équipes occupent les premières positions au classement, celles occupant les places qualificatives pour les prochaines coupes d’Europe, et les équipes en zone de relégation.

# MJ V N D BP BC DIF PTS FORME
1  Bayer 04 Leverkusen12 11 1 0 37 10 +27 34 VVVVV
2  Bayern Munich12 10 2 0 43 9 +34 32 VVVVV
3  VfB Stuttgart12 9 0 3 31 15 +16 27 VVDDV
4  Borussia Dortmund12 7 3 2 25 19 +6 24 VDDNV
5  RB Leipzig12 7 2 3 29 12 +17 23 DVDVV
6  TSG 1899 Hoffenheim11 6 1 4 23 20 +3 19 NDVDV
7  Eintracht Frankfurt12 4 6 2 18 13 +5 18 DNVNV
8  VfL Wolfsburg12 5 1 6 17 21 -4 16 VDNDD
9  SC Freiburg12 4 3 5 15 23 -8 15 NDNDV
10  FC Augsburg12 3 5 4 21 24 -3 14 NNNVV
11  Borussia Mönchengladbach12 3 4 5 25 27 -2 13 DVNVD
12  Werder Bremen12 3 2 7 18 25 -7 11 DNNVD
13  Heidenheim11 3 1 7 17 26 -9 10 DVDDD
14  VfL Bochum11 1 6 4 11 25 -14 9 NVNDN
15  SV Darmstadt 9812 2 3 7 15 33 -18 9 NNDDD
16  FSV Mainz 0511 1 4 6 11 24 -13 7 NVNDN
17  Union Berlin12 2 1 9 12 27 -15 7 NDDDD
18  FC Köln12 1 3 8 9 24 -15 6 DNNDV
 Qualification Ligue des Champions
 Qualification Europa League
 Qualification Conference League
 Barrages de relégation de Bundesliga
 Relégation - 2. Bundesliga

Le classement des buteurs de Bundesliga

# JOUEUR ÉQUIPE BUTS PÉN MJ B/M MIN/B TT TC %TC
1 H. Kane Bayern Munich 17 3 11 1.55 57 36 26 72.2%
2 S. Guirassy VfB Stuttgart 15 2 9 1.67 44 30 19 63.3%
3 L. Openda RB Leipzig 9 1 11 0.82 93 26 17 65.4%
4 L. Sané Bayern Munich 8 0 11 0.73 120 24 16 66.7%
5 J. Wind VfL Wolfsburg 8 0 10 0.80 109 24 17 70.8%
6 V. Boniface Bayer Leverkusen 7 1 11 0.64 137 44 22 50.0%
7 Álex Grimaldo Bayer Leverkusen 6 0 11 0.55 164 14 10 71.4%
8 E. Demirović FC Augsburg 6 0 11 0.55 162 23 13 56.5%
9 M. Beier 1899 Hoffenheim 6 0 11 0.55 122 22 15 68.2%
10 Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 6 1 11 0.55 125 16 10 62.5%
11 J. Hofmann Bayer Leverkusen 5 0 11 0.45 190 16 11 68.8%
12 J. Beste FC Heidenheim 5 0 10 0.50 170 16 9 56.3%
13 D. Undav VfB Stuttgart 5 0 8 0.63 78 16 12 75.0%
14 A. Pléa Borussia Monchengladbach 5 0 11 0.45 153 18 9 50.0%
15 E. Dinkçi FC Heidenheim 5 0 11 0.45 183 15 8 53.3%
16 M. Ducksch Werder Bremen 5 2 11 0.45 171 20 12 60.0%
17 T. Kleindienst FC Heidenheim 5 2 11 0.45 190 25 13 52.0%
18 X. Simons RB Leipzig 4 0 11 0.36 218 15 11 73.3%
19 J. Brandt Borussia Dortmund 4 0 11 0.36 192 14 7 50.0%
20 T. Asano VfL BOCHUM 4 0 11 0.36 210 19 12 63.2%

Comparez les prix des billets de Bundesliga

Comparez les prix des places pour les matches de Bundesliga sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Allemagne.

Billets Bundesliga