Découvrez le classement général de Bundesliga, championnat d’Allemagne, actualisé en temps réel après chaque journée de football outre-Rhin. Découvrez quelles équipes occupent les premières positions au classement, celles occupant les places qualificatives pour les prochaines coupes d’Europe, et les équipes en zone de relégation.
| # | MJ | V | N | D | BP | BC | DIF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | +81 | 82 | VVVVV |
| 2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 31 | +34 | 67 | VDDVV |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 38 | +24 | 62 | VVVVV |
| 4 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 | 43 | +20 | 57 | NDVDV |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | +16 | 57 | VVNDD |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | +20 | 55 | VDVVN |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 | 58 | -2 | 43 | NDVND |
| 8 | SC Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 52 | -8 | 43 | DVVDV |
| 9 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 55 | -16 | 37 | NVNND |
| 10 | FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | -10 | 34 | DNDVV |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 32 | NNDNN |
| 12 | Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 32 | NVDDV |
| 13 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 55 | -20 | 32 | DDDND |
| 14 | FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | 53 | -8 | 31 | DNVNN |
| 15 | Hamburg SV | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 31 | DDDND |
| 16 | FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 53 | -27 | 26 | DNDND |
| 17 | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | -25 | 25 | NVDDD |
| 18 | Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 | 66 | -31 | 22 | VDVNN |
| Qualification Ligue des Champions (phase de Ligue) | |
| Qualification Europa League (phase de Ligue) | |
| Qualification Conference League (phase de Ligue) | |
| Relégation Playoffs | |
| Relégation |
Le Bayern Munich occupe la tête du classement de Bundesliga avec 82 points après 31 journées. En deuxième position, on retrouve le Borussia Dortmund avec 67 points puis le RB Leipzig, troisième avec 62 points.
De son côté, Heidenheim occupe la dernière place du classement avec seulement 22 points. VfL Wolfsburg (25 points) et FC St. Pauli (26 points) les précédent au classement.
Le championnat de Bundesliga en chiffres
- Matchs joués : 279
- Buts marqués : 892
- Buts par match : 3.2
- Leader actuel : Bayern Munich (82 points)
- Lanterne rouge : Heidenheim (22 points)
- Meilleure attaque : Bayern Munich (113 buts; 3.65 buts par rencontre)
- Meilleure défense : Borussia Dortmund (31 buts encaissés; 1 par rencontre)
Le classement des buteurs de Bundesliga
| # | JOUEUR | ÉQUIPE | BUTS | PÉN | MJ | B/M | MIN/B | TT | TC | %TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern München | 33 | 10 | 28 | 1.18 | 65 | 85 | 63 | 74.1% |
| 2 | D. Undav | VfB Stuttgart | 18 | 0 | 25 | 0.72 | 106 | 82 | 43 | 52.4% |
| 3 | L. Díaz | Bayern München | 15 | 0 | 29 | 0.52 | 152 | 59 | 34 | 57.6% |
| 4 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 14 | 1 | 29 | 0.48 | 145 | 62 | 33 | 53.2% |
| 5 | M. Olise | Bayern München | 13 | 0 | 29 | 0.45 | 166 | 66 | 47 | 71.2% |
| 6 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 13 | 4 | 25 | 0.52 | 133 | 48 | 26 | 54.2% |
| 7 | Y. Diomande | RB Leipzig | 12 | 0 | 30 | 0.40 | 185 | 37 | 24 | 64.9% |
| 8 | C. Baumgartner | RB Leipzig | 12 | 0 | 30 | 0.40 | 210 | 64 | 32 | 50.0% |
| 9 | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 31 | 0.39 | 166 | 43 | 28 | 65.1% |
| 10 | H. Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 11 | 0 | 30 | 0.37 | 203 | 46 | 23 | 50.0% |
| 11 | S. El Mala | 1. FC Köln | 11 | 1 | 31 | 0.35 | 156 | 57 | 27 | 47.4% |
| 12 | N. Amiri | FSV Mainz 05 | 11 | 8 | 23 | 0.48 | 168 | 29 | 20 | 69.0% |
| 13 | F. Asllani | 1899 Hoffenheim | 10 | 0 | 30 | 0.33 | 211 | 52 | 26 | 50.0% |
| 14 | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 19 | 0.53 | 124 | 28 | 18 | 64.3% |
| 15 | Rômulo | RB Leipzig | 9 | 0 | 27 | 0.33 | 226 | 50 | 26 | 52.0% |
| 16 | J. Stage | Werder Bremen | 9 | 0 | 25 | 0.36 | 237 | 35 | 19 | 54.3% |
| 17 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 9 | 1 | 21 | 0.43 | 140 | 24 | 16 | 66.7% |
| 18 | S. Gnabry | Bayern München | 8 | 0 | 21 | 0.38 | 154 | 35 | 17 | 48.6% |
| 19 | M. Beier | Borussia Dortmund | 8 | 0 | 28 | 0.29 | 216 | 34 | 19 | 55.9% |
| 20 | M. Amoura | VfL Wolfsburg | 8 | 1 | 28 | 0.29 | 240 | 50 | 19 | 38.0% |
Le leader actuel au classement des buteurs de Bundesliga est H. Kane (Bayern München) avec 33 buts (dont 10 penaltys) en 28 matchs (1 but toutes les 65 minutes).
- Meilleur buteur : H. Kane (Bayern München) avec 33 buts en 28 matches
- Minutes par but : H. Kane (Bayern München) avec 1 but toutes les 65 minutes
- Tirs : H. Kane (Bayern München) avec 85 tirs
- Tirs cadrés : H. Kane (Bayern München) avec 63 tirs cadrés sur 85 tentatives (74.1%)
- % de Tirs cadrés : H. Kane (Bayern München) avec 63 tirs cadrés sur 85 tentatives (74.1%)
- % de Tirs convertis (buts) : H. Kane (Bayern München) avec 33 buts sur 85 tirs tentés (38.8%)
- % de Tirs cadrés convertis (buts) : E. Demirović (VfB Stuttgart) avec 9 buts sur 16 tirs cadrés (56.3%)
Comparez les prix des billets de Bundesliga
Comparez les prix des places pour les matches de Bundesliga sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Allemagne.
Billets Bundesliga