Classement de Liga, championnat d’Espagne

Consultez le classement général de Liga, première division du championnat espagnol de football, actualisé en temps réel après chaque journée de Liga. Découvrez quelles équipes occupent les premières places du classement, qualificatives pour les coupes européennes, et celles en zone de relégation.

# MJ V N D BP BC DIF PTS FORME
1  Real Madrid CF29 22 6 1 64 20 +44 72 VVNVN
2  FC Barcelone29 19 7 3 60 34 +26 64 VVNVV
3  Girona CF29 19 5 5 59 34 +25 62 DVDVD
4  Athletic Club Bilbao29 16 8 5 50 26 +24 56 VVNDV
5  Atlético Madrid29 17 4 8 54 34 +20 55 DDVNV
6  Real Sociedad29 12 10 7 42 31 +11 46 VVDDV
7  Real Betis29 10 12 7 34 33 +1 42 DDDVN
8  FC Valence28 11 7 10 32 32 0 40 DVNND
9  Villarreal CF29 10 8 11 47 51 -4 38 VVVVN
10  Getafe CF29 9 11 9 37 42 -5 38 VDNDN
11  UD Las Palmas29 10 7 12 29 32 -3 37 DDNND
12  Osasuna29 10 6 13 33 43 -10 36 DDVNV
13  Deportivo Alavés29 8 8 13 26 35 -9 32 DVDNN
14  RCD Mallorca29 6 12 11 25 35 -10 30 VDVND
15  Rayo Vallecano29 6 11 12 25 38 -13 29 VDNDN
16  FC Seville29 6 10 13 36 44 -8 28 DNVDN
17  Celta Vigo29 6 9 14 32 44 -12 27 VDVND
18  FC Cadiz29 3 13 13 20 40 -20 22 DVNND
19  Granada CF28 2 8 18 30 58 -28 14 DDDNN
20  Almeria29 1 10 18 28 57 -29 13 VNDNN
 Qualification Ligue des Champions
 Qualification Europa League
 Qualification Conference League
 Relégation - LaLiga2

Le classement des buteurs de Liga

# JOUEUR ÉQUIPE BUTS PÉN MJ B/M MIN/B TT TC %TC
1 J. Bellingham Real Madrid 16 1 22 0.73 117 40 28 70.0%
2 Borja Mayoral Getafe 15 4 27 0.56 144 34 27 79.4%
3 Álvaro Morata Atletico Madrid 14 0 25 0.56 120 52 31 59.6%
4 A. Dovbyk Girona 14 3 26 0.54 125 50 28 56.0%
5 A. Budimir Osasuna 14 3 28 0.50 153 50 29 58.0%
6 A. Sørloth Villarreal 13 0 24 0.54 129 35 24 68.6%
7 Hugo Duro Valencia 12 0 27 0.44 188 45 22 48.9%
8 R. Lewandowski Barcelona 12 3 26 0.46 172 50 31 62.0%
9 Gorka Guruzeta Athletic Club 11 0 27 0.41 171 37 25 67.6%
10 A. Griezmann Atletico Madrid 11 3 24 0.46 178 42 27 64.3%
11 Vinícius Júnior Real Madrid 10 0 19 0.53 146 41 26 63.4%
12 Gerard Moreno Villarreal 10 2 25 0.40 193 38 20 52.6%
13 I. Williams Athletic Club 9 0 26 0.35 247 56 35 62.5%
14 J. Strand Larsen Celta Vigo 9 0 28 0.32 249 47 24 51.1%
15 Y. En-Nesyri Sevilla 9 0 23 0.39 190 45 21 46.7%
16 M. Uzuni Granada CF 9 3 27 0.33 225 36 21 58.3%
17 Sávio Girona 8 0 28 0.29 285 26 16 61.5%
18 Rodrygo Real Madrid 8 0 28 0.29 243 57 28 49.1%
19 Willian José Real Betis 8 0 24 0.33 179 34 19 55.9%
20 Joselu Real Madrid 8 0 27 0.30 150 40 23 57.5%

Comparez les prix des billets de Liga

Comparez les prix des places pour les matches de Liga sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Espagne.

Billets Liga