Consultez le classement général d’Eredivisie, première division de football aux Pays-Bas, actualisé en temps réel après chaque journée de championnat. Découvrez les équipes dans les premières places du classement, celles occupant les places qualificatives pour les coupes européennes, ainsi que les équipes en zone de relégation.
| # | MJ | V | N | D | BP | BC | DIF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | V? |
| 2 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V? |
| 3 | Ajax Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V? |
| 4 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V? |
| 5 | Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V? |
| 6 | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V? |
| 7 | SC Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V? |
| 8 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V? |
| 9 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | N? |
| 10 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | N? |
| 11 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D? |
| 12 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D? |
| 13 | FC Twente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D? |
| 14 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D? |
| 15 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | D? |
| 16 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | D? |
| 17 | Willem II Tilburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | D? |
| 18 | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | D? |
| Qualification Ligue des Champions (phase de Ligue) | |
| Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire) | |
| Qualification Europa League (Tour préliminaire) | |
| Barrages d'accession à la Conference League | |
| Eredivisie (Relégation) | |
| Relégation - Eerste Divisie |
Plusieurs équipes partagent la tête du classement du championnat d'Eredivisie : Excelsior, Go Ahead Eagles, Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, Telstar, FC Groningen, SC Heerenveen et Feyenoord ont chacun 3 points après la première journée.
En bas de classement, plusieurs clubs sont à égalité en dernière position : Cambuur, Willem II Tilburg, ADO Den Haag, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, FC Twente, FC Utrecht et NEC Nijmegen ne comptent que 0 point chacun.
Le championnat d'Eredivisie en chiffres
- Matchs joués : 9
- Buts marqués : 25
- Buts par match : 2.78
- Leader actuel : Excelsior (3 points)
- Lanterne rouge : Cambuur (0 point)
- Meilleure attaque : Excelsior et Go Ahead Eagles (4 buts; 4 buts par rencontre)
- Meilleure défense : Excelsior, Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, SC Heerenveen et Feyenoord (0 but encaissé; 0 par rencontre)
Le classement des buteurs d'Eredivisie
| # | JOUEUR | ÉQUIPE | BUTS | PÉN | MJ | B/M | MIN/B | TT | TC | %TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Naujoks | Excelsior | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 45 | 3 | 2 | 66.7% |
| 2 | M. Meulensteen | GO Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 75 | 2 | 2 | 100.0% |
| 3 | I. Yegoian | Excelsior | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 75 | 1 | 1 | 100.0% |
| 4 | P. Brouwer | Telstar | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 90 | 1 | 1 | 100.0% |
| 5 | E. Flataker | GO Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 28 | 3 | 2 | 66.7% |
| 6 | C. Stengs | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 33 | 1 | 1 | 100.0% |
| 7 | É. Michut | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 34 | 1 | 1 | 100.0% |
| 8 | K. Sierhuis | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 45 | 2 | 1 | 50.0% |
| 9 | Rui Mendes | Telstar | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 55 | 1 | 1 | 100.0% |
| 10 | J. Dirksen | GO Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 75 | 1 | 1 | 100.0% |
| 11 | R. Daal | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 81 | 1 | 1 | 100.0% |
| 12 | D. Haen | Willem II | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 90 | 3 | 1 | 33.3% |
| 13 | S. Tengstedt | GO Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 90 | 3 | 1 | 33.3% |
| 14 | O. Romeny | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 95 | 3 | 2 | 66.7% |
| 15 | R. Flamingo | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 95 | 2 | 1 | 50.0% |
| 16 | N. Fernandez | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 95 | 1 | 1 | 100.0% |
| 17 | D. Garden | Excelsior | 1 | 0 | 0 | 74 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 18 | S. Janssen | Excelsior | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 19 | M. Suray | GO Ahead Eagles | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | |
| 20 | A. Pléa | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Le leader actuel au classement des buteurs d'Eredivisie est N. Naujoks (Excelsior) avec 2 buts en 1 match (1 but toutes les 45 minutes).
- Meilleur buteur : N. Naujoks (Excelsior) avec 2 buts en 1 match
- Minutes par but : E. Flataker (GO Ahead Eagles) avec 1 but toutes les 28 minutes
- Tirs : N. Naujoks (Excelsior) avec 3 tirs
- Tirs cadrés : N. Naujoks (Excelsior) avec 2 tirs cadrés sur 3 tentatives (66.7%)
- % de Tirs cadrés : M. Meulensteen (GO Ahead Eagles) avec 2 tirs cadrés sur 2 tentatives (100.0%)
- % de Tirs convertis (buts) : I. Yegoian (Excelsior) avec 1 but sur 1 tir tenté (100.0%)
- % de Tirs cadrés convertis (buts) : N. Naujoks (Excelsior) avec 2 buts sur 2 tirs cadrés (100.0%)
Comparez les prix des billets de Eredivisie
Comparez les prix des places pour les matches de Eredivisie sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football aux Pays-Bas.
Billets Eredivisie