Classement d’Eredivisie, championnat des Pays-Bas

Consultez le classement général d’Eredivisie, première division de football aux Pays-Bas, actualisé en temps réel après chaque journée de championnat. Découvrez les équipes dans les premières places du classement, celles occupant les places qualificatives pour les coupes européennes, ainsi que les équipes en zone de relégation.

# MJ V N D BP BC DIF PTS FORME
1  PSV Eindhoven14 14 0 0 50 6 +44 42 VVVVV
2  Feyenoord14 10 2 2 41 13 +28 32 DVVVD
3  AZ Alkmaar13 9 3 1 30 7 +23 30 NVDNV
4  FC Twente 14 9 3 2 28 15 +13 30 VDNNV
5  Go Ahead Eagles 14 6 4 4 25 20 +5 22 DNVVN
6  Sparta Rotterdam 14 6 3 5 19 18 +1 21 VDVDV
7  SC Heerenveen 14 6 1 7 23 26 -3 19 VVVDV
8  Ajax Amsterdam13 5 3 5 28 25 +3 18 VVNVV
9  PEC Zwolle 14 5 2 7 20 23 -3 17 VDDVN
10  Excelsior 14 3 7 4 24 27 -3 16 NDNND
11  Fortuna Sittard 14 4 4 6 15 24 -9 16 VDVDN
12  SC Heracles Almelo 14 4 3 7 20 33 -13 15 DVDDD
13  RKC Waalwijk 13 4 1 8 12 23 -11 13 NVDDD
14  FC Utrecht 14 3 4 7 14 25 -11 13 NVNNN
15  Almere 14 3 4 7 12 30 -18 13 DDNVN
16  NEC Nijmegen 13 2 6 5 22 25 -3 12 DNNNN
17  FC Volendam 14 2 2 10 15 36 -21 8 DDDND
18  SBV Vitesse 14 2 2 10 10 32 -22 8 DDDDN
 Qualification Ligue des Champions
 Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire)
 Qualification Europa League (Tour préliminaire)
 Phase Finale Accession Conference League
 Play-offs de relégation d'Eredivisie
 Relégation - Eerste Divisie

Le classement des buteurs d'Eredivisie

# JOUEUR ÉQUIPE BUTS PÉN MJ B/M MIN/B TT TC %TC
1 V. Pavlidis AZ Alkmaar 14 0 12 1.17 74 35 26 74.3%
2 S. Giménez Feyenoord 13 1 12 1.08 74 38 22 57.9%
3 L. de Jong PSV Eindhoven 10 3 12 0.83 94 36 20 55.6%
4 S. Steijn Twente 8 1 12 0.67 107 23 11 47.8%
5 M. Mattsson NEC Nijmegen 7 1 12 0.58 154 21 17 81.0%
6 G. Til PSV Eindhoven 6 0 12 0.50 112 25 11 44.0%
7 S. Bergwijn Ajax 6 2 10 0.60 145 21 12 57.1%
8 B. Brobbey Ajax 5 0 12 0.42 207 27 14 51.9%
9 H. Lozano PSV Eindhoven 5 0 8 0.63 110 21 11 52.4%
10 N. Agrafiotis Excelsior 5 0 12 0.42 137 20 12 60.0%
11 W. Willumsson GO Ahead Eagles 5 0 12 0.42 210 9 7 77.8%
12 M. Tillman PSV Eindhoven 5 0 8 0.63 63 11 7 63.6%
13 R. van Wolfswinkel Twente 5 0 12 0.42 87 11 7 63.6%
14 R. Mühren FC Volendam 5 0 10 0.50 162 25 17 68.0%
15 T. Robinet Almere City FC 5 1 12 0.42 206 22 7 31.8%
16 S. Sow GO Ahead Eagles 4 0 12 0.33 80 7 5 71.4%
17 M. van Ginkel Vitesse 4 0 12 0.33 236 25 12 48.0%
18 O. Sahraoui Heerenveen 4 0 11 0.36 214 16 6 37.5%
19 N. Lang PSV Eindhoven 4 0 7 0.57 120 17 12 70.6%
20 O. Edvardsen GO Ahead Eagles 4 0 12 0.33 223 19 11 57.9%

Comparez les prix des billets de Eredivisie

Comparez les prix des places pour les matches de Eredivisie sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Hollande.

Billets Eredivisie