Consultez le classement général d’Eredivisie, première division de football aux Pays-Bas, actualisé en temps réel après chaque journée de championnat. Découvrez les équipes dans les premières places du classement, celles occupant les places qualificatives pour les coupes européennes, ainsi que les équipes en zone de relégation.
| # | MJ | V | N | D | BP | BC | DIF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 33 | 26 | 3 | 4 | 96 | 44 | +52 | 81 | VNVVV |
| 1 | PSV Eindhoven | 31 | 25 | 2 | 4 | 90 | 41 | +49 | 77 | VVVDD |
| 2 | Feyenoord | 33 | 18 | 8 | 7 | 68 | 44 | +24 | 62 | NVVNN |
| 2 | Feyenoord | 31 | 17 | 7 | 7 | 65 | 42 | +23 | 58 | VNNNV |
| 3 | NEC Nijmegen | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 49 | +24 | 55 | NNVNV |
| 3 | FC Twente | 33 | 15 | 13 | 5 | 58 | 35 | +23 | 58 | VNNVV |
| 4 | Ajax Amsterdam | 31 | 14 | 12 | 5 | 59 | 37 | +22 | 54 | VVDNV |
| 4 | NEC Nijmegen | 33 | 15 | 11 | 7 | 75 | 52 | +23 | 56 | DNNNV |
| 5 | FC Twente | 31 | 14 | 12 | 5 | 52 | 33 | +19 | 54 | NVVVD |
| 5 | Ajax Amsterdam | 33 | 14 | 13 | 6 | 62 | 41 | +21 | 55 | DNVVD |
| 6 | AZ Alkmaar | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 45 | +7 | 49 | NVVDV |
| 6 | AZ Alkmaar | 33 | 14 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 51 | NNNVV |
| 7 | SC Heerenveen | 31 | 13 | 8 | 10 | 55 | 51 | +4 | 47 | VDVNV |
| 7 | FC Utrecht | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 42 | +11 | 50 | VVDVD |
| 8 | SC Heerenveen | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | 53 | +4 | 50 | DVVDV |
| 8 | FC Utrecht | 31 | 12 | 8 | 11 | 49 | 41 | +8 | 44 | DVDVV |
| 9 | FC Groningen | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 40 | +3 | 42 | DNVVN |
| 9 | FC Groningen | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 44 | +3 | 45 | VDDNV |
| 10 | Sparta Rotterdam | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 59 | -21 | 43 | DNDDN |
| 10 | Sparta Rotterdam | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 53 | -17 | 42 | DDNVD |
| 11 | Fortuna Sittard | 33 | 11 | 6 | 16 | 49 | 61 | -12 | 39 | VDDND |
| 11 | Go Ahead Eagles | 31 | 8 | 13 | 10 | 50 | 45 | +5 | 37 | NNVDV |
| 12 | Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | 45 | 57 | -12 | 36 | DNDDV |
| 12 | Go Ahead Eagles | 33 | 8 | 14 | 11 | 53 | 51 | +2 | 38 | DNNNV |
| 13 | PEC Zwolle | 33 | 9 | 10 | 14 | 44 | 69 | -25 | 37 | DVDND |
| 13 | PEC Zwolle | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 66 | -25 | 34 | DNDVN |
| 14 | Excelsior | 31 | 8 | 7 | 16 | 36 | 51 | -15 | 31 | VNDND |
| 14 | Excelsior | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 35 | NVVND |
| 15 | Telstar | 33 | 8 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 34 | VNVDD |
| 15 | FC Volendam | 31 | 8 | 7 | 16 | 33 | 50 | -17 | 31 | VDNDD |
| 16 | FC Volendam | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 32 | NDVDN |
| 16 | Telstar | 31 | 7 | 9 | 15 | 43 | 53 | -10 | 30 | VDDVD |
| 17 | NAC Breda | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 | 55 | -23 | 28 | VDDNN |
| 17 | NAC Breda | 31 | 5 | 10 | 16 | 30 | 53 | -23 | 25 | DNNDD |
| 18 | SC Heracles Almelo | 33 | 5 | 4 | 24 | 34 | 83 | -49 | 19 | DDDDD |
| 18 | SC Heracles Almelo | 31 | 5 | 4 | 22 | 34 | 79 | -45 | 19 | DDDND |
| Qualification Ligue des Champions (phase de Ligue) | |
| Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire) | |
| Qualification Europa League (Tour préliminaire) | |
| Phase Finale Accession Conference League | |
| Qualification Europa League | |
| Phase Finale Accession Conference League | |
| Phase Finale Accession Conference League | |
| Eerste Divisie (Relegation) | |
| Play-offs de relégation d'Eredivisie (Relegation) | |
| Relégation - Eerste Divisie |
Le PSV Eindhoven occupe la tête du classement d'Eredivisie avec 81 points après 33 journées. En deuxième position, on retrouve le PSV Eindhoven avec 77 points puis le Feyenoord, troisième avec 62 points.
En bas de tableau, SC Heracles Almelo et SC Heracles Almelo partagent la dernière position avec 19 points chacun. NAC Breda (25 points) et NAC Breda (28 points) les précédent au classement.
À noter : NEC Nijmegen, Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, SC Heerenveen, FC Groningen, Go Ahead Eagles, Excelsior et FC Volendam ont 2 matchs de moins (31).
Le championnat d'Eredivisie en chiffres
- Matchs joués : 576
- Buts marqués : 1828
- Buts par match : 3.17
- Leader actuel : PSV Eindhoven (81 points)
- Lanterne rouge : SC Heracles Almelo (19 points)
- Meilleure attaque : PSV Eindhoven (96 buts; 2.91 buts par rencontre)
- Meilleure défense : FC Twente (33 buts encaissés; 1.06 par rencontre)
Le classement des buteurs d'Eredivisie
| # | JOUEUR | ÉQUIPE | BUTS | PÉN | MJ | B/M | MIN/B | TT | TC | %TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ueda | Feyenoord | 25 | 1 | 31 | 0.81 | 101 | 85 | 46 | 54.1% |
| 2 | M. Godts | Ajax | 17 | 0 | 31 | 0.55 | 153 | 66 | 39 | 59.1% |
| 3 | T. Parrott | AZ Alkmaar | 16 | 2 | 27 | 0.59 | 136 | 71 | 43 | 60.6% |
| 4 | I. Saibari | PSV Eindhoven | 15 | 1 | 26 | 0.58 | 142 | 74 | 37 | 50.0% |
| 5 | R. Pepi | PSV Eindhoven | 15 | 1 | 25 | 0.60 | 90 | 43 | 31 | 72.1% |
| 6 | G. Til | PSV Eindhoven | 13 | 0 | 28 | 0.46 | 167 | 45 | 27 | 60.0% |
| 7 | B. Linssen | NEC Nijmegen | 12 | 0 | 31 | 0.39 | 182 | 57 | 32 | 56.1% |
| 8 | J. Trenskow | Heerenveen | 12 | 0 | 32 | 0.38 | 216 | 50 | 36 | 72.0% |
| 9 | K. Sierhuis | Fortuna Sittard | 12 | 0 | 29 | 0.41 | 160 | 61 | 31 | 50.8% |
| 10 | M. Suray | GO Ahead Eagles | 12 | 1 | 31 | 0.39 | 209 | 52 | 31 | 59.6% |
| 11 | T. Lauritsen | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 33 | 0.36 | 246 | 58 | 26 | 44.8% |
| 12 | K. Kostons | PEC Zwolle | 11 | 0 | 33 | 0.33 | 254 | 51 | 27 | 52.9% |
| 13 | S. Mijnans | AZ Alkmaar | 10 | 0 | 29 | 0.34 | 226 | 57 | 34 | 59.6% |
| 14 | K. Hlynsson | Twente | 10 | 0 | 32 | 0.31 | 248 | 55 | 34 | 61.8% |
| 15 | J. Hornkamp | Heracles | 10 | 1 | 14 | 0.71 | 112 | 35 | 23 | 65.7% |
| 16 | T. Chery | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 32 | 0.31 | 267 | 67 | 42 | 62.7% |
| 17 | A. Hadj-Moussa | Feyenoord | 9 | 0 | 29 | 0.31 | 274 | 50 | 30 | 60.0% |
| 18 | T. van Bergen | Groningen | 9 | 0 | 33 | 0.27 | 321 | 71 | 36 | 50.7% |
| 19 | D. Rots | Twente | 9 | 0 | 32 | 0.28 | 253 | 48 | 30 | 62.5% |
| 20 | N. Naujoks | Excelsior | 9 | 2 | 30 | 0.30 | 250 | 51 | 23 | 45.1% |
Le leader actuel au classement des buteurs d'Eredivisie est A. Ueda (Feyenoord) avec 25 buts (dont 1 penalty) en 31 matchs (1 but toutes les 101 minutes).
- Meilleur buteur : A. Ueda (Feyenoord) avec 25 buts en 31 matches
- Minutes par but : R. Pepi (PSV Eindhoven) avec 1 but toutes les 90 minutes
- Tirs : A. Ueda (Feyenoord) avec 85 tirs
- Tirs cadrés : A. Ueda (Feyenoord) avec 46 tirs cadrés sur 85 tentatives (54.1%)
- % de Tirs cadrés : R. Pepi (PSV Eindhoven) avec 31 tirs cadrés sur 43 tentatives (72.1%)
- % de Tirs convertis (buts) : R. Pepi (PSV Eindhoven) avec 15 buts sur 43 tirs tentés (34.9%)
- % de Tirs cadrés convertis (buts) : A. Ueda (Feyenoord) avec 25 buts sur 46 tirs cadrés (54.3%)
Comparez les prix des billets de Eredivisie
Comparez les prix des places pour les matches de Eredivisie sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football aux Pays-Bas.
Billets Eredivisie