Classement de Pro League, championnat de Belgique

Consultez le classement de Pro League, le championnat de Belgique de première division, actualisé après chaque journée de championnat.

# MJ V N D BP BC DIF PTS FORME
1  Club Bruges40 28 4 8 91 45 +46 57 VNVVV
1  Union Saint-Gilloise30 19 9 2 50 17 +33 66 VNDVD
1  Racing Genk40 15 14 11 57 53 +4 38 DVNNV
1  Zulte Waregem36 13 9 14 53 53 0 48 VVVVV
2  Club Bruges30 20 3 7 59 36 +23 63 VNVVV
2  Union Saint-Gilloise40 25 11 4 66 27 +39 53 VNDVD
2  Cercle Bruges KSV36 10 11 15 53 58 -5 41 DDVVV
2  Standard Liège40 16 9 15 44 46 -2 37 DVNVV
3  RAAL La Louvière36 7 13 16 35 50 -15 34 VDDDD
3  Royal Charleroi40 14 9 17 50 50 0 34 VNDVV
3  Saint-Trond VV30 18 3 9 47 35 +12 57 VDNDV
3  Saint-Trond VV40 22 5 13 61 46 +15 43 VDNDV
4  La Gantoise30 13 6 11 49 43 +6 45 VDNNN
4  Dender36 5 10 21 31 62 -31 25 NDDVD
4  KVC Westerlo40 14 10 16 50 57 -7 33 DDVDN
4  RSC Anderlecht40 15 10 15 59 62 -3 33 DVNND
5  FC Malinois30 12 9 9 39 37 +2 45 DNNDV
5  La Gantoise40 13 12 15 53 57 -4 29 VDNNN
5  Royal Anvers FC40 13 9 18 43 48 -5 31 VNDDD
6  OH Louvain40 10 10 20 41 60 -19 23 DNVDN
6  RSC Anderlecht30 12 8 10 43 39 +4 44 DVNND
6  FC Malinois40 13 12 15 48 61 -13 29 DNNDV
7  Racing Genk30 11 9 10 46 47 -1 42 DVNNV
8  Standard Liège30 11 7 12 27 35 -8 40 DVNVV
9  KVC Westerlo30 10 9 11 36 40 -4 39 DDVDN
10  Royal Anvers FC30 9 8 13 31 32 -1 35 VNDDD
11  Royal Charleroi30 9 7 14 38 42 -4 34 VNDVV
12  OH Louvain30 9 7 14 32 43 -11 34 DNVDN
13  Zulte Waregem30 8 8 14 38 47 -9 32 VVVVV
14  Cercle Bruges KSV30 7 10 13 39 47 -8 31 DDVVV
15  RAAL La Louvière30 6 13 11 30 37 -7 31 VDDDD
16  Dender30 3 10 17 24 51 -27 19 NDDVD
 Qualification Ligue des Champions (phase de Ligue)
 Groupe Championnat
 Qualification Playoffs
 Groupe Championnat
 Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire)
 Groupe Championnat
 Qualification Europa League (Tour préliminaire)
 Groupe Championnat
 Relégation Playoffs
 Qualification Europa League (Tour préliminaire)
 Groupe Championnat
 Qualification Playoffs
 Groupe Championnat
 Qualifying round
 Groupe Relégation

Le Club Bruges occupe la tête du classement de Première Division Belgique avec 57 points après 40 journées. En deuxième position, on retrouve l'Union Saint-Gilloise avec 66 points puis le Racing Genk, troisième avec 38 points.

De son côté, Dender occupe la dernière place du classement avec seulement 19 points. RAAL La Louvière et Cercle Bruges KSV, avec 31 points chacun, sont juste devant.

À noter : Zulte Waregem, Cercle Bruges KSV, RAAL La Louvière et Dender ont 4 matchs de moins (36) ; tandis que Union Saint-Gilloise, Saint-Trond VV, La Gantoise et FC Malinois ont 10 matchs de moins (30).

Le championnat de Première Division Belgique en chiffres

  • Matchs joués : 552
  • Buts marqués : 1463
  • Buts par match : 2.65
  • Leader actuel : Club Bruges (57 points)
  • Lanterne rouge : Dender (19 points)
  • Meilleure attaque : Club Bruges (91 buts; 2.28 buts par rencontre)
  • Meilleure défense : Union Saint-Gilloise (17 buts encaissés; 0.57 par rencontre)

Le classement des buteurs de Première Division Belgique

# JOUEUR ÉQUIPE BUTS PÉN MJ B/M MIN/B TT TC %TC
1 N. Tresoldi Club Brugge KV 19 0 40 0.48 132 78 39 50.0%
2 C. Tzolis Club Brugge KV 17 3 36 0.47 181 90 44 48.9%
3 J. Erenbjerg Zulte Waregem 13 1 35 0.37 214 59 32 54.2%
4 T. Hazard Anderlecht 13 5 36 0.36 209 56 31 55.4%
5 W. Kanga Gent 12 4 35 0.34 229 68 35 51.5%
6 Nacho Ferri KVC Westerlo 11 0 36 0.31 265 85 43 50.6%
7 P. Fall RAAL La Louvière 11 1 27 0.41 161 49 23 46.9%
8 K. Goto St. Truiden 11 2 38 0.29 262 51 25 49.0%
9 Joseph Okopu Zulte Waregem 10 0 33 0.30 238 41 22 53.7%
10 K. Rodríguez Union St. Gilloise 10 0 31 0.32 183 56 30 53.6%
11 D. Heymans Genk 10 3 30 0.33 226 46 24 52.2%
12 V. Janssen Antwerp 10 4 35 0.29 309 64 30 46.9%
13 R. Ito St. Truiden 10 4 35 0.29 284 54 27 50.0%
14 M. Cvetković Anderlecht 9 0 0 181 30 21 70.0%
15 P. David Union St. Gilloise 9 0 24 0.38 166 58 26 44.8%
16 M. van Brederode KV Mechelen 9 1 34 0.26 316 29 17 58.6%
17 A. Scheidler Charleroi 9 1 36 0.25 326 52 24 46.2%
18 P. Guiagon Charleroi 9 3 33 0.27 284 50 22 44.0%
19 B. Nsimba Dender 9 4 30 0.30 212 46 22 47.8%
20 Carlos Forbs Club Brugge KV 8 0 37 0.22 352 33 21 63.6%

Le leader actuel au classement des buteurs de Première Division Belgique est N. Tresoldi (Club Brugge KV) avec 19 buts en 40 matchs (1 but toutes les 132 minutes).

  • Meilleur buteur : N. Tresoldi (Club Brugge KV) avec 19 buts en 40 matches
  • Minutes par but : N. Tresoldi (Club Brugge KV) avec 1 but toutes les 132 minutes
  • Tirs : C. Tzolis (Club Brugge KV) avec 90 tirs
  • Tirs cadrés : C. Tzolis (Club Brugge KV) avec 44 tirs cadrés sur 90 tentatives (48.9%)
  • % de Tirs cadrés : M. Cvetković (Anderlecht) avec 21 tirs cadrés sur 30 tentatives (70.0%)
  • % de Tirs convertis (buts) : M. van Brederode (KV Mechelen) avec 9 buts sur 29 tirs tentés (31.0%)
  • % de Tirs cadrés convertis (buts) : M. van Brederode (KV Mechelen) avec 9 buts sur 17 tirs cadrés (52.9%)

Comparez les prix des billets de Première Division Belgique

Comparez les prix des places pour les matches de Première Division Belgique sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Belgique.

Billets Première Division Belgique