Consultez le classement général de la Serie A, Championnat de football Italien, actualisé en temps réel après chaque journée. Découvrez quelles équipes occupent les premières places, celles en position de qualification pour les coupes européennes, et celles dans la zone de relégation.
# | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 |
2 | AC Milan | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 |
3 | SSC Napoli | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 |
4 | Juventus | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
5 | Atalanta | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
6 | Fiorentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 |
7 | Lecce | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | Bologna | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 |
9 | Sassuolo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
10 | Frosinone | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
11 | Torino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12 | Roma | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 |
13 | Genoa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
14 | Verona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
15 | Lazio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
16 | Monza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
17 | Udinese | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 |
18 | Salernitana | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 |
19 | Empoli | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 |
20 | Cagliari | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Comparez les prix des billets de Serie A, championnat d'Italie
Comparez les prix des places pour les matches de Serie A, championnat d'Italie sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Italie.
Billets Serie A, championnat d'Italie