Consultez le classement d’Ekstraklasa, championnat de Pologne de football , mis à jour après chaque journée.
| # | MJ | V | N | D | BP | BC | DIF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 | 31 | +37 | 70 | VNVVN |
| 1 | Lech Poznań | 28 | 12 | 10 | 6 | 49 | 40 | +9 | 46 | NNVVD |
| 2 | Raków Czestochowa | 34 | 20 | 9 | 5 | 51 | 23 | +28 | 69 | VNDVV |
| 2 | Zagłębie Lubin | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 34 | +8 | 44 | DVDDD |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 42 | +14 | 61 | NNVND |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 35 | +9 | 43 | NNDVD |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 40 | +19 | 58 | NNVDV |
| 4 | Górnik Zabrze | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 | NVNVN |
| 5 | Legia Varsovie | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | +15 | 54 | NDVDV |
| 5 | GKS Katowice | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 40 | +2 | 43 | VNVDD |
| 6 | Wisła Płock | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 26 | +3 | 42 | VDVVD |
| 6 | ▴ KS Cracovia | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 53 | +5 | 51 | VVDDV |
| 7 | Raków Czestochowa | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 35 | +2 | 40 | NNNDV |
| 7 | ▴ Motor Lublin | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 59 | -11 | 49 | VVDDD |
| 8 | Motor Lublin | 29 | 9 | 12 | 8 | 39 | 43 | -4 | 39 | DNNVV |
| 8 | GKS Katowice | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 47 | +2 | 49 | VNVDD |
| 9 | ▾ Górnik Zabrze | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 39 | +4 | 47 | NDVNN |
| 9 | Lechia Gdańsk | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 51 | +4 | 37 | DVVDV |
| 10 | Legia Varsovie | 29 | 8 | 13 | 8 | 34 | 32 | +2 | 37 | VNVNN |
| 10 | ▴ Piast Gliwice | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 36 | +1 | 45 | DVVND |
| 11 | Korona Kielce | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 34 | +2 | 37 | NDVDV |
| 11 | ▾ Korona Kielce | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 45 | -8 | 45 | NNDVV |
| 12 | KS Cracovia | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 0 | 37 | NDVDD |
| 12 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 41 | DNVNN |
| 13 | Pogoń Szczecin | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 42 | -4 | 37 | VDDVD |
| 13 | Widzew Łódź | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 | 40 | DVDDN |
| 14 | Lechia Gdańsk | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 59 | -15 | 37 | DNVVV |
| 14 | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 38 | -4 | 35 | DDVVD |
| 15 | Radomiak Radom | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 | 42 | +1 | 34 | DNDND |
| 15 | Zagłębie Lubin | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 51 | -18 | 36 | DDVDN |
| 16 | Arka Gdynia | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 | 34 | NVDNV |
| 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 56 | -17 | 31 | NNVDN | |
| 17 | Widzew Łódź | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 35 | -2 | 33 | VNNNV |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 53 | -15 | 30 | NNDVD | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 63 | -26 | 28 | NDDDD | |
| 18 | Termalica Nieciecza | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 51 | -18 | 25 | DVDDD |
| UEFA Champions League Qualifiers | |
| Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire) | |
| UEFA Conference League Qualifiers | |
| Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire) | |
| UEFA Conference League Qualifiers | |
| Qualification Conference League (phase de Ligue) | |
| Qualification Conference League (phase de Ligue) | |
| Relégation |
Le Lech Poznań occupe la tête du classement d'Ekstraklasa avec 70 points après 34 journées. En deuxième position, on retrouve le Lech Poznań avec 46 points puis le Raków Czestochowa, troisième avec 69 points.
De son côté, Termalica Nieciecza occupe la dernière place du classement avec seulement 25 points. (28 points) et (30 points) les précédent au classement.
À noter : Zagłębie Lubin et GKS Katowice ont 5 matchs de moins (29) ; tandis que Górnik Zabrze, Wisła Płock, Lechia Gdańsk, Korona Kielce, Arka Gdynia et Termalica Nieciecza ont 6 matchs de moins (28).
Le championnat d'Ekstraklasa en chiffres
- Matchs joués : 560
- Buts marqués : 1534
- Buts par match : 2.74
- Leader actuel : Lech Poznań (70 points)
- Lanterne rouge : Termalica Nieciecza (25 points)
- Meilleure attaque : Lech Poznań (68 buts; 2 buts par rencontre)
- Meilleure défense : Raków Czestochowa (23 buts encaissés; 0.68 par rencontre)
Le classement des buteurs d'Ekstraklasa
| # | JOUEUR | ÉQUIPE | BUTS | PÉN | MJ | B/M | MIN/B | TT | TC | %TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Bobček | Lechia Gdansk | 15 | 2 | 24 | 0.63 | 128 | 68 | 40 | 58.8% |
| 2 | K. Czubak | Motor Lublin | 15 | 3 | 26 | 0.58 | 136 | 56 | 30 | 53.6% |
| 3 | J. Braut Brunes | Raków Częstochowa | 13 | 3 | 26 | 0.50 | 150 | 54 | 30 | 55.6% |
| 4 | M. Ishak | Lech Poznan | 13 | 5 | 25 | 0.52 | 148 | 60 | 33 | 55.0% |
| 5 | S. Bergier | Widzew Łódź | 12 | 4 | 24 | 0.50 | 146 | 31 | 19 | 61.3% |
| 6 | Jesús Imaz | Jagiellonia | 11 | 0 | 26 | 0.42 | 210 | 70 | 42 | 60.0% |
| 7 | Afimico Pululu | Jagiellonia | 11 | 4 | 26 | 0.42 | 171 | 46 | 22 | 47.8% |
| 8 | M. Ndiaye | Motor Lublin | 8 | 0 | 18 | 0.44 | 150 | 25 | 14 | 56.0% |
| 9 | Ł. Sekulski | Wisla Plock | 8 | 3 | 23 | 0.35 | 222 | 34 | 21 | 61.8% |
| 10 | B. Nowak | GKS Katowice | 7 | 0 | 28 | 0.25 | 353 | 44 | 30 | 68.2% |
| 11 | Maurides | Radomiak Radom | 7 | 0 | 28 | 0.25 | 286 | 36 | 19 | 52.8% |
| 12 | Fran Álvarez | Widzew Łódź | 7 | 0 | 25 | 0.28 | 269 | 36 | 15 | 41.7% |
| 13 | F. Stojilković | Cracovia Krakow | 7 | 0 | 18 | 0.39 | 218 | 31 | 15 | 48.4% |
| 14 | O. Sow | Gornik Zabrze | 7 | 0 | 16 | 0.44 | 165 | 32 | 17 | 53.1% |
| 15 | P. Mukairu | Pogon Szczecin | 7 | 0 | 28 | 0.25 | 227 | 26 | 15 | 57.7% |
| 16 | S. Liseth | Gornik Zabrze | 7 | 0 | 24 | 0.29 | 273 | 25 | 15 | 60.0% |
| 17 | Leonardo Rocha | Zaglebie Lubin | 7 | 1 | 11 | 0.64 | 115 | 25 | 17 | 68.0% |
| 18 | D. Błanik | Korona Kielce | 7 | 2 | 21 | 0.33 | 211 | 28 | 15 | 53.6% |
| 19 | A. Hasić | Cracovia Krakow | 7 | 3 | 21 | 0.33 | 215 | 27 | 15 | 55.6% |
| 20 | J. Grzesik | Radomiak Radom | 6 | 0 | 28 | 0.21 | 401 | 21 | 8 | 38.1% |
Le leader actuel au classement des buteurs d'Ekstraklasa est T. Bobček (Lechia Gdansk) avec 15 buts (dont 2 penaltys) en 24 matchs (1 but toutes les 128 minutes).
- Meilleur buteur : T. Bobček (Lechia Gdansk) avec 15 buts en 24 matches
- Minutes par but : Leonardo Rocha (Zaglebie Lubin) avec 1 but toutes les 115 minutes
- Tirs : Jesús Imaz (Jagiellonia) avec 70 tirs
- Tirs cadrés : Jesús Imaz (Jagiellonia) avec 42 tirs cadrés sur 70 tentatives (60.0%)
- % de Tirs cadrés : B. Nowak (GKS Katowice) avec 30 tirs cadrés sur 44 tentatives (68.2%)
- % de Tirs convertis (buts) : S. Bergier (Widzew Łódź) avec 12 buts sur 31 tirs tentés (38.7%)
- % de Tirs cadrés convertis (buts) : J. Grzesik (Radomiak Radom) avec 6 buts sur 8 tirs cadrés (75.0%)
Comparez les prix des billets de Ekstraklasa
Comparez les prix des places pour les matches de Ekstraklasa sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Pologne.
Billets Ekstraklasa