Consultez le classement du championnat écossais de Premiership, mis à jour après chaque journée de championnat.
| # | MJ | V | N | D | BP | BC | DIF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic Glasgow | 38 | 26 | 4 | 8 | 73 | 41 | +32 | 82 | VVVVV |
| 1 | Dundee United | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 60 | -11 | 45 | NNDDV |
| 1 | Heart of Midlothian FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 | DVNVV |
| 2 | Glasgow Rangers | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | +35 | 69 | VDDDD |
| 2 | Dundee FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 61 | -19 | 42 | VDVVD |
| 2 | Heart of Midlothian FC | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 34 | +33 | 80 | DVNVV |
| 3 | Glasgow Rangers | 38 | 20 | 12 | 6 | 76 | 43 | +33 | 72 | VDDDD |
| 3 | Aberdeen FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 55 | -15 | 40 | DDVNV |
| 3 | Celtic Glasgow | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | 67 | VVVVV |
| 4 | Kilmarnock FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40 | VVVVD |
| 4 | Motherwell FC | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | 54 | VDNDV |
| 4 | Motherwell FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 | 36 | +23 | 61 | VDNDV |
| 5 | Hibernian FC | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | 51 | DVVDD |
| 5 | St. Mirren FC | 38 | 8 | 10 | 20 | 30 | 55 | -25 | 34 | VNNVD |
| 5 | Hibernian FC | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 44 | +14 | 57 | DVVDD |
| 6 | Livingston FC | 38 | 2 | 15 | 21 | 40 | 75 | -35 | 21 | DNDNV |
| 6 | Falkirk FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 46 | DDDVD |
| 6 | Falkirk FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 62 | -12 | 49 | DDDVD |
| 7 | Dundee United | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | NNDDV |
| 8 | Aberdeen FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 33 | DDVNV |
| 9 | Dundee FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 | VDVVD |
| 10 | St. Mirren FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 | VNNVD |
| 11 | Kilmarnock FC | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 28 | VVVVD |
| 12 | Livingston FC | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 | DNDNV |
| Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire) | |
| Groupe Championnat | |
| Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire) | |
| Qualification Conference League (phase de Ligue) | |
| Groupe Championnat | |
| Groupe Championnat | |
| Qualification Conference League (phase de Ligue) | |
| Groupe Championnat | |
| Relégation Playoffs | |
| Relégation | |
| Groupe Championnat | |
| Groupe Relégation |
Le Celtic Glasgow occupe la tête du classement de Premiership avec 82 points après 38 journées. En deuxième position, on retrouve le Dundee United avec 45 points puis Heart of Midlothian FC, troisième avec 70 points.
De son côté, Livingston FC occupe la dernière place du classement avec seulement 16 points. Kilmarnock FC (28 points) et St. Mirren FC (30 points) les précédent au classement.
À noter : Heart of Midlothian FC, Glasgow Rangers, Motherwell FC, Hibernian FC et Falkirk FC ont 5 matchs de moins (33).
Le championnat de Premiership en chiffres
- Matchs joués : 426
- Buts marqués : 1176
- Buts par match : 2.76
- Leader actuel : Celtic Glasgow (82 points)
- Lanterne rouge : Livingston FC (16 points)
- Meilleure attaque : Glasgow Rangers (76 buts; 2 buts par rencontre)
- Meilleure défense : Heart of Midlothian FC (28 buts encaissés; 0.85 par rencontre)
Le classement des buteurs de Premiership
| # | JOUEUR | ÉQUIPE | BUTS | PÉN | MJ | B/M | MIN/B | TT | TC | %TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawanda Jethro Maswanhise | Motherwell | 17 | 3 | 35 | 0.49 | 169 | 68 | 41 | 60.3% |
| 2 | B. Nygren | Celtic | 16 | 0 | 38 | 0.42 | 159 | 64 | 38 | 59.4% |
| 3 | L. Shankland | Heart Of Midlothian | 16 | 3 | 29 | 0.55 | 156 | 66 | 38 | 57.6% |
| 4 | Youssef Chermiti | Rangers | 15 | 0 | 30 | 0.50 | 132 | 62 | 36 | 58.1% |
| 5 | D. Maeda | Celtic | 14 | 0 | 36 | 0.39 | 203 | 59 | 33 | 55.9% |
| 6 | Cláudio Braga | Heart Of Midlothian | 14 | 0 | 38 | 0.37 | 207 | 83 | 45 | 54.2% |
| 7 | Z. Sapsford | Dundee Utd | 9 | 1 | 38 | 0.24 | 295 | 57 | 28 | 49.1% |
| 8 | K. Nisbet | Aberdeen | 9 | 2 | 35 | 0.26 | 250 | 43 | 21 | 48.8% |
| 9 | M. Emmanuel | Motherwell | 8 | 0 | 36 | 0.22 | 342 | 26 | 15 | 57.7% |
| 10 | K. Bowie | Hibernian | 8 | 0 | 22 | 0.36 | 201 | 39 | 22 | 56.4% |
| 11 | T. John-Jules | Kilmarnock | 8 | 0 | 18 | 0.44 | 144 | 32 | 20 | 62.5% |
| 12 | B. Stewart | Falkirk | 8 | 0 | 17 | 0.47 | 177 | 34 | 16 | 47.1% |
| 13 | Yang Hyun-Jun | Celtic | 8 | 0 | 31 | 0.26 | 260 | 31 | 17 | 54.8% |
| 14 | J. Hugill | Kilmarnock | 8 | 1 | 15 | 0.53 | 136 | 19 | 13 | 68.4% |
| 15 | J. McGrath | Hibernian | 8 | 3 | 34 | 0.24 | 300 | 35 | 20 | 57.1% |
| 16 | M. Boyle | Hibernian | 8 | 3 | 36 | 0.22 | 258 | 37 | 21 | 56.8% |
| 17 | A. Ahmed Fatah | Dundee Utd | 8 | 3 | 30 | 0.27 | 233 | 44 | 24 | 54.5% |
| 18 | J. Tavernier | Rangers | 8 | 4 | 34 | 0.24 | 297 | 36 | 20 | 55.6% |
| 19 | E. Just | Motherwell | 7 | 0 | 35 | 0.20 | 385 | 50 | 26 | 52.0% |
| 20 | M. Moore | Rangers | 7 | 0 | 33 | 0.21 | 310 | 36 | 27 | 75.0% |
Le leader actuel au classement des buteurs de Premiership est Tawanda Jethro Maswanhise (Motherwell) avec 17 buts (dont 3 penaltys) en 35 matchs (1 but toutes les 169 minutes).
- Meilleur buteur : Tawanda Jethro Maswanhise (Motherwell) avec 17 buts en 35 matches
- Minutes par but : Youssef Chermiti (Rangers) avec 1 but toutes les 132 minutes
- Tirs : Cláudio Braga (Heart Of Midlothian) avec 83 tirs
- Tirs cadrés : Cláudio Braga (Heart Of Midlothian) avec 45 tirs cadrés sur 83 tentatives (54.2%)
- % de Tirs cadrés : M. Moore (Rangers) avec 27 tirs cadrés sur 36 tentatives (75.0%)
- % de Tirs convertis (buts) : J. Hugill (Kilmarnock) avec 8 buts sur 19 tirs tentés (42.1%)
- % de Tirs cadrés convertis (buts) : J. Hugill (Kilmarnock) avec 8 buts sur 13 tirs cadrés (61.5%)
Comparez les prix des billets de Premiership
Comparez les prix des places pour les matches de Premiership sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Écosse.
Billets Premiership