Consultez les derniers résultats de Serie A, championnat d’Italie, sur footballtickets.fr.
Serie A - Derniers résultats
32e journée | |||
| Lundi 13 Avril | |||
| ACF Fiorentina | 1-0 | Lazio Rome | info |
| Dimanche 12 Avril | |||
| Como 1907 | 3-4 | Inter Milan | info |
| Bologna | 2-0 | Lecce | info |
| Parma | 1-1 | Napoli | info |
| Genoa | 2-1 | Sassuolo | info |
| Samedi 11 Avril | |||
| Atalanta | 0-1 | Turin | info |
| Milan AC | 0-3 | Udinese | info |
| Cagliari | 1-0 | US Cremonese | info |
| Torino FC | 2-1 | Hellas Verona | info |
| Vendredi 10 Avril | |||
| AS Rome | 3-0 | Pisa SC | info |
31e journée | |||
| Lundi 06 Avril | |||
| Napoli | 1-0 | Milan AC | info |
| Turin | 2-0 | Genoa | info |
| Lecce | 0-3 | Atalanta | info |
| Udinese | 0-0 | Como 1907 | info |
| Dimanche 05 Avril | |||
| Inter Milan | 5-2 | AS Rome | info |
| Pisa SC | 0-1 | Torino FC | info |
| US Cremonese | 1-2 | Bologna | info |
| Samedi 04 Avril | |||
| Lazio Rome | 1-1 | Parma | info |
| Hellas Verona | 0-1 | ACF Fiorentina | info |
| Sassuolo | 2-1 | Cagliari | info |
30e journée | |||
| Dimanche 22 Mars | |||
| ACF Fiorentina | 1-1 | Inter Milan | info |
| AS Rome | 1-0 | Lecce | info |
| Atalanta | 1-0 | Hellas Verona | info |
| Bologna | 0-2 | Lazio Rome | info |
| Como 1907 | 5-0 | Pisa SC | info |
| Samedi 21 Mars | |||
| Turin | 1-1 | Sassuolo | info |
| Milan AC | 3-2 | Torino FC | info |
| Parma | 0-2 | US Cremonese | info |
| Vendredi 20 Mars | |||
| Genoa | 0-2 | Udinese | info |
| Cagliari | 0-1 | Napoli | info |
29e journée | |||
| Lundi 16 Mars | |||
| US Cremonese | 1-4 | ACF Fiorentina | info |
| Dimanche 15 Mars | |||
| Lazio Rome | 1-0 | Milan AC | info |
| Como 1907 | 2-1 | AS Rome | info |
| Pisa SC | 3-1 | Cagliari | info |
| Sassuolo | 0-1 | Bologna | info |
| Hellas Verona | 0-2 | Genoa | info |
| Samedi 14 Mars | |||
| Udinese | 0-1 | Turin | info |
| Napoli | 2-1 | Lecce | info |
| Inter Milan | 1-1 | Atalanta | info |
| Vendredi 13 Mars | |||
| Torino FC | 4-1 | Parma | info |
28e journée | |||
| Lundi 09 Mars | |||
| Lazio Rome | 2-1 | Sassuolo | info |
| Dimanche 08 Mars | |||
| Milan AC | 1-0 | Inter Milan | info |
| Genoa | 2-1 | AS Rome | info |
| Bologna | 1-2 | Hellas Verona | info |
| ACF Fiorentina | 0-0 | Parma | info |
| Lecce | 2-1 | US Cremonese | info |
| Samedi 07 Mars | |||
| Turin | 4-0 | Pisa SC | info |
| Atalanta | 2-2 | Udinese | info |
| Cagliari | 1-2 | Como 1907 | info |
| Vendredi 06 Mars | |||
| Napoli | 2-1 | Torino FC | info |
27e journée | |||
| Lundi 02 Mars | |||
| Udinese | 3-0 | ACF Fiorentina | info |
| Pisa SC | 0-1 | Bologna | info |
| Dimanche 01 Mars | |||
| AS Rome | 3-3 | Turin | info |
| Torino FC | 2-0 | Lazio Rome | info |
| Sassuolo | 2-1 | Atalanta | info |
| US Cremonese | 0-2 | Milan AC | info |
| Samedi 28 Février | |||
| Inter Milan | 2-0 | Genoa | info |
| Hellas Verona | 1-2 | Napoli | info |
| Como 1907 | 3-1 | Lecce | info |
| Vendredi 27 Février | |||
| Parma | 1-1 | Cagliari | info |
26e journée | |||
| Lundi 23 Février | |||
| Bologna | 1-0 | Udinese | info |
| ACF Fiorentina | 1-0 | Pisa SC | info |
| Dimanche 22 Février | |||
| AS Rome | 3-0 | US Cremonese | info |
| Milan AC | 0-1 | Parma | info |
| Atalanta | 2-1 | Napoli | info |
| Genoa | 3-0 | Torino FC | info |
| Samedi 21 Février | |||
| Cagliari | 0-0 | Lazio Rome | info |
| Lecce | 0-2 | Inter Milan | info |
| Turin | 0-2 | Como 1907 | info |
| Vendredi 20 Février | |||
| Sassuolo | 3-0 | Hellas Verona | info |
24e journée | |||
| Mercredi 18 Février | |||
| Milan AC | 1-1 | Como 1907 | info |
25e journée | |||
| Lundi 16 Février | |||
| Cagliari | 0-2 | Lecce | info |
| Dimanche 15 Février | |||
| Napoli | 2-2 | AS Rome | info |
| Torino FC | 1-2 | Bologna | info |
| US Cremonese | 0-0 | Genoa | info |
| Parma | 2-1 | Hellas Verona | info |
| Udinese | 1-2 | Sassuolo | info |
| Samedi 14 Février | |||
| Inter Milan | 3-2 | Turin | info |
| Lazio Rome | 0-2 | Atalanta | info |
| Como 1907 | 1-2 | ACF Fiorentina | info |
| Vendredi 13 Février | |||
| Pisa SC | 1-2 | Milan AC | info |
24e journée | |||
| Lundi 09 Février | |||
| AS Rome | 2-0 | Cagliari | info |
| Atalanta | 2-1 | US Cremonese | info |
| Dimanche 08 Février | |||
| Turin | 2-2 | Lazio Rome | info |
| Sassuolo | 0-5 | Inter Milan | info |
| Lecce | 2-1 | Udinese | info |
| Bologna | 0-1 | Parma | info |
| Samedi 07 Février | |||
| ACF Fiorentina | 2-2 | Torino FC | info |
| Genoa | 2-3 | Napoli | info |
| Vendredi 06 Février | |||
| Hellas Verona | 0-0 | Pisa SC | info |
23e journée | |||
| Mardi 03 Février | |||
| Bologna | 0-3 | Milan AC | info |
| Lundi 02 Février | |||
| Udinese | 1-0 | AS Rome | info |
| Dimanche 01 Février | |||
| Parma | 1-4 | Turin | info |
| US Cremonese | 0-2 | Inter Milan | info |
| Como 1907 | 0-0 | Atalanta | info |
| Torino FC | 1-0 | Lecce | info |
| Samedi 31 Janvier | |||
| Cagliari | 4-0 | Hellas Verona | info |
| Napoli | 2-1 | ACF Fiorentina | info |
| Pisa SC | 1-3 | Sassuolo | info |
| Vendredi 30 Janvier | |||
| Lazio Rome | 3-2 | Genoa | info |
22e journée | |||
| Lundi 26 Janvier | |||
| Hellas Verona | 1-3 | Udinese | info |
| Dimanche 25 Janvier | |||
| AS Rome | 1-1 | Milan AC | info |
| Turin | 3-0 | Napoli | info |
| Atalanta | 4-0 | Parma | info |
| Genoa | 3-2 | Bologna | info |
| Sassuolo | 1-0 | US Cremonese | info |
| Samedi 24 Janvier | |||
| Lecce | 0-0 | Lazio Rome | info |
| ACF Fiorentina | 1-2 | Cagliari | info |
| Como 1907 | 6-0 | Torino FC | info |
| Vendredi 23 Janvier | |||
| Inter Milan | 6-2 | Pisa SC | info |
21e journée | |||
| Lundi 19 Janvier | |||
| Lazio Rome | 0-3 | Como 1907 | info |
| US Cremonese | 0-0 | Hellas Verona | info |
| Dimanche 18 Janvier | |||
| Milan AC | 1-0 | Lecce | info |
| Torino FC | 0-2 | AS Rome | info |
| Bologna | 1-2 | ACF Fiorentina | info |
| Parma | 0-0 | Genoa | info |
| Samedi 17 Janvier | |||
| Cagliari | 1-0 | Turin | info |
| Napoli | 1-0 | Sassuolo | info |
| Udinese | 0-1 | Inter Milan | info |
| Vendredi 16 Janvier | |||
| Pisa SC | 1-1 | Atalanta | info |
16e journée | |||
| Jeudi 15 Janvier | |||
| Como 1907 | 1-3 | Milan AC | info |
| Hellas Verona | 2-3 | Bologna | info |
| Mercredi 14 Janvier | |||
| Inter Milan | 1-0 | Lecce | info |
| Napoli | 0-0 | Parma | info |
20e journée | |||
| Lundi 12 Janvier | |||
| Turin | 5-0 | US Cremonese | info |
| Genoa | 3-0 | Cagliari | info |
| Dimanche 11 Janvier | |||
| Inter Milan | 2-2 | Napoli | info |
| Hellas Verona | 0-1 | Lazio Rome | info |
| ACF Fiorentina | 1-1 | Milan AC | info |
| Lecce | 1-2 | Parma | info |
| Samedi 10 Janvier | |||
| Atalanta | 2-0 | Torino FC | info |
| AS Rome | 2-0 | Sassuolo | info |
| Como 1907 | 1-1 | Bologna | info |
| Udinese | 2-2 | Pisa SC | info |
19e journée | |||
| Jeudi 08 Janvier | |||
| Milan AC | 1-1 | Genoa | info |
| US Cremonese | 2-2 | Cagliari | info |
| Mercredi 07 Janvier | |||
| Lazio Rome | 2-2 | ACF Fiorentina | info |
| Parma | 0-2 | Inter Milan | info |
| Torino FC | 1-2 | Udinese | info |
| Bologna | 0-2 | Atalanta | info |
| Napoli | 2-2 | Hellas Verona | info |
| Mardi 06 Janvier | |||
| Sassuolo | 0-3 | Turin | info |
| Lecce | 0-2 | AS Rome | info |
| Pisa SC | 0-3 | Como 1907 | info |
18e journée | |||
| Dimanche 04 Janvier | |||
| Inter Milan | 3-1 | Bologna | info |
| Hellas Verona | 0-3 | Torino FC | info |
| ACF Fiorentina | 1-0 | US Cremonese | info |
| Lazio Rome | 0-2 | Napoli | info |
| Samedi 03 Janvier | |||
| Atalanta | 1-0 | AS Rome | info |
| Turin | 1-1 | Lecce | info |
| Genoa | 1-1 | Pisa SC | info |
| Sassuolo | 1-1 | Parma | info |
| Como 1907 | 1-0 | Udinese | info |
| Vendredi 02 Janvier | |||
| Cagliari | 0-1 | Milan AC | info |
17e journée | |||
| Lundi 29 Décembre | |||
| AS Rome | 3-1 | Genoa | info |
| Dimanche 28 Décembre | |||
| Atalanta | 0-1 | Inter Milan | info |
| Bologna | 1-1 | Sassuolo | info |
| US Cremonese | 0-2 | Napoli | info |
| Milan AC | 3-0 | Hellas Verona | info |
| Samedi 27 Décembre | |||
| Pisa SC | 0-2 | Turin | info |
| Udinese | 1-1 | Lazio Rome | info |
| Lecce | 0-3 | Como 1907 | info |
| Torino FC | 1-2 | Cagliari | info |
| Parma | 1-0 | ACF Fiorentina | info |
16e journée | |||
| Dimanche 21 Décembre | |||
| Genoa | 0-1 | Atalanta | info |
| ACF Fiorentina | 5-1 | Udinese | info |
| Sassuolo | 0-1 | Torino FC | info |
| Cagliari | 2-2 | Pisa SC | info |
| Samedi 20 Décembre | |||
| Turin | 2-1 | AS Rome | info |
| Lazio Rome | 0-0 | US Cremonese | info |
15e journée | |||
| Lundi 15 Décembre | |||
| AS Rome | 1-0 | Como 1907 | info |
| Dimanche 14 Décembre | |||
| Bologna | 0-1 | Turin | info |
| Genoa | 1-2 | Inter Milan | info |
| ACF Fiorentina | 1-2 | Hellas Verona | info |
| Udinese | 1-0 | Napoli | info |
| Milan AC | 2-2 | Sassuolo | info |
| Samedi 13 Décembre | |||
| Atalanta | 2-1 | Cagliari | info |
| Parma | 0-1 | Lazio Rome | info |
| Torino FC | 1-0 | US Cremonese | info |
| Vendredi 12 Décembre | |||
| Lecce | 1-0 | Pisa SC | info |
14e journée | |||
| Lundi 08 Décembre | |||
| Torino FC | 2-3 | Milan AC | info |
| Udinese | 1-2 | Genoa | info |
| Pisa SC | 0-1 | Parma | info |
| Dimanche 07 Décembre | |||
| Napoli | 2-1 | Turin | info |
| Lazio Rome | 1-1 | Bologna | info |
| Cagliari | 1-0 | AS Rome | info |
| US Cremonese | 2-0 | Lecce | info |
| Samedi 06 Décembre | |||
| Hellas Verona | 3-1 | Atalanta | info |
| Inter Milan | 4-0 | Como 1907 | info |
| Sassuolo | 3-1 | ACF Fiorentina | info |
13e journée | |||
| Lundi 01 Décembre | |||
| Bologna | 1-3 | US Cremonese | info |
| Dimanche 30 Novembre | |||
| AS Rome | 0-1 | Napoli | info |
| Atalanta | 2-0 | ACF Fiorentina | info |
| Pisa SC | 0-2 | Inter Milan | info |
| Lecce | 2-1 | Torino FC | info |
| Samedi 29 Novembre | |||
| Milan AC | 1-0 | Lazio Rome | info |
| Turin | 2-1 | Cagliari | info |
| Genoa | 2-1 | Hellas Verona | info |
| Parma | 0-2 | Udinese | info |
| Vendredi 28 Novembre | |||
| Como 1907 | 2-0 | Sassuolo | info |
12e journée | |||
| Lundi 24 Novembre | |||
| Sassuolo | 2-2 | Pisa SC | info |
| Torino FC | 1-5 | Como 1907 | info |
| Dimanche 23 Novembre | |||
| Inter Milan | 0-1 | Milan AC | info |
| Lazio Rome | 2-0 | Lecce | info |
| US Cremonese | 1-3 | AS Rome | info |
| Hellas Verona | 1-2 | Parma | info |
| Samedi 22 Novembre | |||
| Napoli | 3-1 | Atalanta | info |
| ACF Fiorentina | 1-1 | Turin | info |
| Cagliari | 3-3 | Genoa | info |
| Udinese | 0-3 | Bologna | info |
11e journée | |||
| Dimanche 09 Novembre | |||
| Inter Milan | 2-0 | Lazio Rome | info |
| AS Rome | 2-0 | Udinese | info |
| Bologna | 2-0 | Napoli | info |
| Genoa | 2-2 | ACF Fiorentina | info |
| Atalanta | 0-3 | Sassuolo | info |
| Samedi 08 Novembre | |||
| Parma | 2-2 | Milan AC | info |
| Turin | 0-0 | Torino FC | info |
| Como 1907 | 0-0 | Cagliari | info |
| Lecce | 0-0 | Hellas Verona | info |
| Vendredi 07 Novembre | |||
| Pisa SC | 1-0 | US Cremonese | info |
10e journée | |||
| Lundi 03 Novembre | |||
| Lazio Rome | 2-0 | Cagliari | info |
| Sassuolo | 1-2 | Genoa | info |
| Dimanche 02 Novembre | |||
| Milan AC | 1-0 | AS Rome | info |
| Parma | 1-3 | Bologna | info |
| ACF Fiorentina | 0-1 | Lecce | info |
| Torino FC | 2-2 | Pisa SC | info |
| Hellas Verona | 1-2 | Inter Milan | info |
| Samedi 01 Novembre | |||
| US Cremonese | 1-2 | Turin | info |
| Napoli | 0-0 | Como 1907 | info |
| Udinese | 1-0 | Atalanta | info |
9e journée | |||
| Jeudi 30 Octobre | |||
| Pisa SC | 0-0 | Lazio Rome | info |
| Cagliari | 1-2 | Sassuolo | info |
| Mercredi 29 Octobre | |||
| Bologna | 0-0 | Torino FC | info |
| Genoa | 0-2 | US Cremonese | info |
| Inter Milan | 3-0 | ACF Fiorentina | info |
| Como 1907 | 3-1 | Hellas Verona | info |
| Turin | 3-1 | Udinese | info |
| AS Rome | 2-1 | Parma | info |
| Mardi 28 Octobre | |||
| Atalanta | 1-1 | Milan AC | info |
| Lecce | 0-1 | Napoli | info |
8e journée | |||
| Dimanche 26 Octobre | |||
| Lazio Rome | 1-0 | Turin | info |
| ACF Fiorentina | 2-2 | Bologna | info |
| Sassuolo | 0-1 | AS Rome | info |
| Hellas Verona | 2-2 | Cagliari | info |
| Torino FC | 2-1 | Genoa | info |
| Samedi 25 Octobre | |||
| US Cremonese | 1-1 | Atalanta | info |
| Napoli | 3-1 | Inter Milan | info |
| Parma | 0-0 | Como 1907 | info |
| Udinese | 3-2 | Lecce | info |
| Vendredi 24 Octobre | |||
| Milan AC | 2-2 | Pisa SC | info |
7e journée | |||
| Lundi 20 Octobre | |||
| US Cremonese | 1-1 | Udinese | info |
| Dimanche 19 Octobre | |||
| Milan AC | 2-1 | ACF Fiorentina | info |
| Atalanta | 0-0 | Lazio Rome | info |
| Cagliari | 0-2 | Bologna | info |
| Genoa | 0-0 | Parma | info |
| Como 1907 | 2-0 | Turin | info |
| Samedi 18 Octobre | |||
| AS Rome | 0-1 | Inter Milan | info |
| Torino FC | 1-0 | Napoli | info |
| Lecce | 0-0 | Sassuolo | info |
| Pisa SC | 0-0 | Hellas Verona | info |
6e journée | |||
| Dimanche 05 Octobre | |||
| Turin | 0-0 | Milan AC | info |
| Napoli | 2-1 | Genoa | info |
| Bologna | 4-0 | Pisa SC | info |
| ACF Fiorentina | 1-2 | AS Rome | info |
| Udinese | 1-1 | Cagliari | info |
| Samedi 04 Octobre | |||
| Atalanta | 1-1 | Como 1907 | info |
| Inter Milan | 4-1 | US Cremonese | info |
| Lazio Rome | 3-3 | Torino FC | info |
| Parma | 0-1 | Lecce | info |
| Vendredi 03 Octobre | |||
| Hellas Verona | 0-1 | Sassuolo | info |
5e journée | |||
| Lundi 29 Septembre | |||
| Genoa | 0-3 | Lazio Rome | info |
| Parma | 2-1 | Torino FC | info |
| Dimanche 28 Septembre | |||
| Milan AC | 2-1 | Napoli | info |
| Lecce | 2-2 | Bologna | info |
| Pisa SC | 0-0 | ACF Fiorentina | info |
| AS Rome | 2-0 | Hellas Verona | info |
| Sassuolo | 3-1 | Udinese | info |
| Samedi 27 Septembre | |||
| Cagliari | 0-2 | Inter Milan | info |
| Turin | 1-1 | Atalanta | info |
| Como 1907 | 1-1 | US Cremonese | info |
4e journée | |||
| Lundi 22 Septembre | |||
| Napoli | 3-2 | Pisa SC | info |
| Dimanche 21 Septembre | |||
| Inter Milan | 2-1 | Sassuolo | info |
| ACF Fiorentina | 1-2 | Como 1907 | info |
| US Cremonese | 0-0 | Parma | info |
| Torino FC | 0-3 | Atalanta | info |
| Lazio Rome | 0-1 | AS Rome | info |
| Samedi 20 Septembre | |||
| Udinese | 0-3 | Milan AC | info |
| Hellas Verona | 1-1 | Turin | info |
| Bologna | 2-1 | Genoa | info |
| Vendredi 19 Septembre | |||
| Lecce | 1-2 | Cagliari | info |
3e journée | |||
| Lundi 15 Septembre | |||
| Como 1907 | 1-1 | Genoa | info |
| Hellas Verona | 0-0 | US Cremonese | info |
| Dimanche 14 Septembre | |||
| Milan AC | 1-0 | Bologna | info |
| Sassuolo | 1-0 | Lazio Rome | info |
| Atalanta | 4-1 | Lecce | info |
| Pisa SC | 0-1 | Udinese | info |
| AS Rome | 0-1 | Torino FC | info |
| Samedi 13 Septembre | |||
| ACF Fiorentina | 1-3 | Napoli | info |
| Turin | 4-3 | Inter Milan | info |
| Cagliari | 2-0 | Parma | info |
2e journée | |||
| Dimanche 31 Août | |||
| Inter Milan | 1-2 | Udinese | info |
| Lazio Rome | 4-0 | Hellas Verona | info |
| Genoa | 0-1 | Turin | info |
| Torino FC | 0-0 | ACF Fiorentina | info |
| Samedi 30 Août | |||
| Napoli | 1-0 | Cagliari | info |
| Pisa SC | 0-1 | AS Rome | info |
| Bologna | 1-0 | Como 1907 | info |
| Parma | 1-1 | Atalanta | info |
| Vendredi 29 Août | |||
| Lecce | 0-2 | Milan AC | info |
| US Cremonese | 3-2 | Sassuolo | info |
1e journée | |||
| Lundi 25 Août | |||
| Inter Milan | 5-0 | Torino FC | info |
| Udinese | 1-1 | Hellas Verona | info |
| Dimanche 24 Août | |||
| Atalanta | 1-1 | Pisa SC | info |
| Turin | 2-0 | Parma | info |
| Cagliari | 1-1 | ACF Fiorentina | info |
| Como 1907 | 2-0 | Lazio Rome | info |
| Samedi 23 Août | |||
| Milan AC | 1-2 | US Cremonese | info |
| AS Rome | 1-0 | Bologna | info |
| Genoa | 0-0 | Lecce | info |
| Sassuolo | 0-2 | Napoli | info |
Équipes en forme et totaux
Totaux
Victoires à domicile 129
Victoires à l'extérieur 109
Matchs nuls 82
Nombre de buts 782
Buts à domicile 416
Buts à l'extérieur 366
Chercheront à maintenir la bonne dynamique 📈
- Victoires consécutives :
- ACF Fiorentina (2) (depuis le 04 Avril 2026)
- Bologna (2) (depuis le 05 Avril 2026)
- Inter Milan (2) (depuis le 05 Avril 2026)
- Torino FC (2) (depuis le 05 Avril 2026)
- Turin (2) (depuis le 06 Avril 2026)
- Sans connaître la défaite :
- Napoli (6) (depuis le 28 Février 2026)
- Turin (6) (depuis le 01 Mars 2026)
- ACF Fiorentina (5) (depuis le 08 Mars 2026)
- Inter Milan (4) (depuis le 14 Mars 2026)
- Udinese (3) (depuis le 20 Mars 2026)
- Bologna (2) (depuis le 05 Avril 2026)
- Parma (2) (depuis le 04 Avril 2026)
- Torino FC (2) (depuis le 05 Avril 2026)
Voudront à inverser la tendance 📉
- Défaites consécutives :
- Hellas Verona (4) (depuis le 15 Mars 2026)
- Lecce (4) (depuis le 14 Mars 2026)
- Pisa SC (3) (depuis le 22 Mars 2026)
- Milan AC (2) (depuis le 06 Avril 2026)
- US Cremonese (2) (depuis le 05 Avril 2026)
- Sans connaître la victoire :
- Parma (6) (depuis le 27 Février 2026)
- Hellas Verona (4) (depuis le 15 Mars 2026)
- Lecce (4) (depuis le 14 Mars 2026)
- Pisa SC (3) (depuis le 22 Mars 2026)
- Como 1907 (2) (depuis le 06 Avril 2026)
- Lazio Rome (2) (depuis le 04 Avril 2026)
- Milan AC (2) (depuis le 06 Avril 2026)
- US Cremonese (2) (depuis le 05 Avril 2026)
Séries et résultats marquants 📊
Les plus large victoires 💪
- À domicile : 6-0; Como 1907 - Torino FC (le 24 Janvier 2026)
- À l'extérieur : 0-5; Sassuolo - Inter Milan (le 08 Février 2026)
Série de bons résultats ✅
- Plus longue série de victoires: 8; Inter Milan (du 14 Janvier 2026 au 28 Février 2026)
- Matchs consécutifs sans défaite: 24; Milan AC (du 29 Août 2025 au 18 Février 2026)
- Matchs consécutifs avec au moins un but marqué : 19; Milan AC (du 19 Octobre 2025 au 18 Février 2026)
- Matchs consécutifs sans encaisser de buts : 4; Lazio Rome (du 19 Octobre 2025 au 03 Novembre 2025)
Mauvaises séries ❌
- Plus longue série de défaites: 4;
- Lecce (du 06 Janvier 2026 au 18 Janvier 2026)
- Torino FC (du 07 Janvier 2026 au 24 Janvier 2026)
- Bologna (du 18 Janvier 2026 au 08 Février 2026)
- Pisa SC (du 13 Février 2026 au 07 Mars 2026)
- US Cremonese (du 22 Février 2026 au 16 Mars 2026)
- Cagliari (du 07 Mars 2026 au 04 Avril 2026)
- Lecce (depuis le 14 Mars 2026, série en cours)
- Hellas Verona (depuis le 15 Mars 2026, série en cours)
- Matchs consécutifs sans victoire: 17; Pisa SC (du 24 Novembre 2025 au 07 Mars 2026)
- Matchs consécutifs sans marquer : 4;
- US Cremonese (du 13 Décembre 2025 au 04 Janvier 2026)
- Lecce (du 14 Janvier 2026 au 01 Février 2026)
- US Cremonese (du 12 Janvier 2026 au 01 Février 2026)
- Matchs consécutifs avec au moins 1 but encaissé : 13; Bologna (du 01 Décembre 2025 au 15 Février 2026)