Consultez les derniers résultats de Premier League, championnat d’Angleterre, sur footballtickets.fr.
Premier League - Derniers résultats
27e journée | |||
| Lundi 23 Février | |||
| Everton | 0-1 | Manchester Utd | info |
| Dimanche 22 Février | |||
| Tottenham | 1-4 | Arsenal | info |
| Crystal Palace | 1-0 | Wolverhampton | info |
| Nottingham | 0-1 | Liverpool | info |
| Sunderland | 1-3 | Fulham | info |
| Samedi 21 Février | |||
| Manchester City | 2-1 | Newcastle | info |
| West Ham | 0-0 | Bournemouth | info |
| Aston Villa | 1-1 | Leeds United | info |
| Brentford | 0-2 | Brighton | info |
| Chelsea | 1-1 | Burnley | info |
31e journée | |||
| Mercredi 18 Février | |||
| Wolverhampton | 2-2 | Arsenal | info |
26e journée | |||
| Jeudi 12 Février | |||
| Brentford | 1-1 | Arsenal | info |
| Mercredi 11 Février | |||
| Sunderland | 0-1 | Liverpool | info |
| Aston Villa | 1-0 | Brighton | info |
| Crystal Palace | 2-3 | Burnley | info |
| Manchester City | 3-0 | Fulham | info |
| Nottingham | 0-0 | Wolverhampton | info |
| Mardi 10 Février | |||
| West Ham | 1-1 | Manchester Utd | info |
| Chelsea | 2-2 | Leeds United | info |
| Everton | 1-2 | Bournemouth | info |
| Tottenham | 1-2 | Newcastle | info |
25e journée | |||
| Dimanche 08 Février | |||
| Liverpool | 1-2 | Manchester City | info |
| Brighton | 0-1 | Crystal Palace | info |
| Samedi 07 Février | |||
| Newcastle | 2-3 | Brentford | info |
| Arsenal | 3-0 | Sunderland | info |
| Bournemouth | 1-1 | Aston Villa | info |
| Burnley | 0-2 | West Ham | info |
| Fulham | 1-2 | Everton | info |
| Wolverhampton | 1-3 | Chelsea | info |
| Manchester Utd | 2-0 | Tottenham | info |
| Vendredi 06 Février | |||
| Leeds United | 3-1 | Nottingham | info |
24e journée | |||
| Lundi 02 Février | |||
| Sunderland | 3-0 | Burnley | info |
| Dimanche 01 Février | |||
| Tottenham | 2-2 | Manchester City | info |
| Aston Villa | 0-1 | Brentford | info |
| Manchester Utd | 3-2 | Fulham | info |
| Nottingham | 1-1 | Crystal Palace | info |
| Samedi 31 Janvier | |||
| Liverpool | 4-1 | Newcastle | info |
| Chelsea | 3-2 | West Ham | info |
| Brighton | 1-1 | Everton | info |
| Leeds United | 0-4 | Arsenal | info |
| Wolverhampton | 0-2 | Bournemouth | info |
23e journée | |||
| Lundi 26 Janvier | |||
| Everton | 1-1 | Leeds United | info |
| Dimanche 25 Janvier | |||
| Arsenal | 2-3 | Manchester Utd | info |
| Brentford | 0-2 | Nottingham | info |
| Crystal Palace | 1-3 | Chelsea | info |
| Newcastle | 0-2 | Aston Villa | info |
| Samedi 24 Janvier | |||
| Bournemouth | 3-2 | Liverpool | info |
| Burnley | 2-2 | Tottenham | info |
| Fulham | 2-1 | Brighton | info |
| Manchester City | 2-0 | Wolverhampton | info |
| West Ham | 3-1 | Sunderland | info |
22e journée | |||
| Lundi 19 Janvier | |||
| Brighton | 1-1 | Bournemouth | info |
| Dimanche 18 Janvier | |||
| Aston Villa | 0-1 | Everton | info |
| Wolverhampton | 0-0 | Newcastle | info |
| Samedi 17 Janvier | |||
| Nottingham | 0-0 | Arsenal | info |
| Chelsea | 2-0 | Brentford | info |
| Leeds United | 1-0 | Fulham | info |
| Liverpool | 1-1 | Burnley | info |
| Sunderland | 2-1 | Crystal Palace | info |
| Tottenham | 1-2 | West Ham | info |
| Manchester Utd | 2-0 | Manchester City | info |
21e journée | |||
| Jeudi 08 Janvier | |||
| Arsenal | 0-0 | Liverpool | info |
| Mercredi 07 Janvier | |||
| Burnley | 2-2 | Manchester Utd | info |
| Newcastle | 4-3 | Leeds United | info |
| Bournemouth | 3-2 | Tottenham | info |
| Brentford | 3-0 | Sunderland | info |
| Crystal Palace | 0-0 | Aston Villa | info |
| Everton | 1-1 | Wolverhampton | info |
| Fulham | 2-1 | Chelsea | info |
| Manchester City | 1-1 | Brighton | info |
| Mardi 06 Janvier | |||
| West Ham | 1-2 | Nottingham | info |
20e journée | |||
| Dimanche 04 Janvier | |||
| Manchester City | 1-1 | Chelsea | info |
| Fulham | 2-2 | Liverpool | info |
| Everton | 2-4 | Brentford | info |
| Newcastle | 2-0 | Crystal Palace | info |
| Tottenham | 1-1 | Sunderland | info |
| Leeds United | 1-1 | Manchester Utd | info |
| Samedi 03 Janvier | |||
| Bournemouth | 2-3 | Arsenal | info |
| Brighton | 2-0 | Burnley | info |
| Wolverhampton | 3-0 | West Ham | info |
| Aston Villa | 3-1 | Nottingham | info |
19e journée | |||
| Jeudi 01 Janvier | |||
| Brentford | 0-0 | Tottenham | info |
| Sunderland | 0-0 | Manchester City | info |
| Crystal Palace | 1-1 | Fulham | info |
| Liverpool | 0-0 | Leeds United | info |
| Mardi 30 Décembre | |||
| Arsenal | 4-1 | Aston Villa | info |
| Manchester Utd | 1-1 | Wolverhampton | info |
| Burnley | 1-3 | Newcastle | info |
| Chelsea | 2-2 | Bournemouth | info |
| Nottingham | 0-2 | Everton | info |
| West Ham | 2-2 | Brighton | info |
18e journée | |||
| Dimanche 28 Décembre | |||
| Crystal Palace | 0-1 | Tottenham | info |
| Sunderland | 1-1 | Leeds United | info |
| Samedi 27 Décembre | |||
| Chelsea | 1-2 | Aston Villa | info |
| Arsenal | 2-1 | Brighton | info |
| Brentford | 4-1 | Bournemouth | info |
| Burnley | 0-0 | Everton | info |
| Liverpool | 2-1 | Wolverhampton | info |
| West Ham | 0-1 | Fulham | info |
| Nottingham | 1-2 | Manchester City | info |
| Vendredi 26 Décembre | |||
| Manchester Utd | 1-0 | Newcastle | info |
17e journée | |||
| Lundi 22 Décembre | |||
| Fulham | 1-0 | Nottingham | info |
| Dimanche 21 Décembre | |||
| Aston Villa | 2-1 | Manchester Utd | info |
| Samedi 20 Décembre | |||
| Everton | 0-1 | Arsenal | info |
| Leeds United | 4-1 | Crystal Palace | info |
| Tottenham | 1-2 | Liverpool | info |
| Bournemouth | 1-1 | Burnley | info |
| Brighton | 0-0 | Sunderland | info |
| Manchester City | 3-0 | West Ham | info |
| Wolverhampton | 0-2 | Brentford | info |
| Newcastle | 2-2 | Chelsea | info |
16e journée | |||
| Lundi 15 Décembre | |||
| Manchester Utd | 4-4 | Bournemouth | info |
| Dimanche 14 Décembre | |||
| Brentford | 1-1 | Leeds United | info |
| Crystal Palace | 0-3 | Manchester City | info |
| Nottingham | 3-0 | Tottenham | info |
| Sunderland | 1-0 | Newcastle | info |
| West Ham | 2-3 | Aston Villa | info |
| Samedi 13 Décembre | |||
| Arsenal | 2-1 | Wolverhampton | info |
| Burnley | 2-3 | Fulham | info |
| Chelsea | 2-0 | Everton | info |
| Liverpool | 2-0 | Brighton | info |
15e journée | |||
| Lundi 08 Décembre | |||
| Wolverhampton | 1-4 | Manchester Utd | info |
| Dimanche 07 Décembre | |||
| Fulham | 1-2 | Crystal Palace | info |
| Brighton | 1-1 | West Ham | info |
| Samedi 06 Décembre | |||
| Leeds United | 3-3 | Liverpool | info |
| Bournemouth | 0-0 | Chelsea | info |
| Everton | 3-0 | Nottingham | info |
| Manchester City | 3-0 | Sunderland | info |
| Newcastle | 2-1 | Burnley | info |
| Tottenham | 2-0 | Brentford | info |
| Aston Villa | 2-1 | Arsenal | info |
14e journée | |||
| Jeudi 04 Décembre | |||
| Manchester Utd | 1-1 | West Ham | info |
| Mercredi 03 Décembre | |||
| Leeds United | 3-1 | Chelsea | info |
| Liverpool | 1-1 | Sunderland | info |
| Arsenal | 2-0 | Brentford | info |
| Brighton | 3-4 | Aston Villa | info |
| Burnley | 0-1 | Crystal Palace | info |
| Wolverhampton | 0-1 | Nottingham | info |
| Mardi 02 Décembre | |||
| Newcastle | 2-2 | Tottenham | info |
| Bournemouth | 0-1 | Everton | info |
| Fulham | 4-5 | Manchester City | info |
13e journée | |||
| Dimanche 30 Novembre | |||
| Chelsea | 1-1 | Arsenal | info |
| Aston Villa | 1-0 | Wolverhampton | info |
| Nottingham | 0-2 | Brighton | info |
| West Ham | 0-2 | Liverpool | info |
| Crystal Palace | 1-2 | Manchester Utd | info |
| Samedi 29 Novembre | |||
| Tottenham | 1-2 | Fulham | info |
| Everton | 1-4 | Newcastle | info |
| Brentford | 3-1 | Burnley | info |
| Manchester City | 3-2 | Leeds United | info |
| Sunderland | 3-2 | Bournemouth | info |
12e journée | |||
| Lundi 24 Novembre | |||
| Manchester Utd | 0-1 | Everton | info |
| Dimanche 23 Novembre | |||
| Arsenal | 4-1 | Tottenham | info |
| Leeds United | 1-2 | Aston Villa | info |
| Samedi 22 Novembre | |||
| Newcastle | 2-1 | Manchester City | info |
| Bournemouth | 2-2 | West Ham | info |
| Brighton | 2-1 | Brentford | info |
| Fulham | 1-0 | Sunderland | info |
| Liverpool | 0-3 | Nottingham | info |
| Wolverhampton | 0-2 | Crystal Palace | info |
| Burnley | 0-2 | Chelsea | info |
11e journée | |||
| Dimanche 09 Novembre | |||
| Manchester City | 3-0 | Liverpool | info |
| Aston Villa | 4-0 | Bournemouth | info |
| Brentford | 3-1 | Newcastle | info |
| Crystal Palace | 0-0 | Brighton | info |
| Nottingham | 3-1 | Leeds United | info |
| Samedi 08 Novembre | |||
| Chelsea | 3-0 | Wolverhampton | info |
| Sunderland | 2-2 | Arsenal | info |
| Everton | 2-0 | Fulham | info |
| West Ham | 3-2 | Burnley | info |
| Tottenham | 2-2 | Manchester Utd | info |
10e journée | |||
| Lundi 03 Novembre | |||
| Sunderland | 1-1 | Everton | info |
| Dimanche 02 Novembre | |||
| Manchester City | 3-1 | Bournemouth | info |
| West Ham | 3-1 | Newcastle | info |
| Samedi 01 Novembre | |||
| Liverpool | 2-0 | Aston Villa | info |
| Tottenham | 0-1 | Chelsea | info |
| Brighton | 3-0 | Leeds United | info |
| Burnley | 0-2 | Arsenal | info |
| Crystal Palace | 2-0 | Brentford | info |
| Fulham | 3-0 | Wolverhampton | info |
| Nottingham | 2-2 | Manchester Utd | info |
9e journée | |||
| Dimanche 26 Octobre | |||
| Everton | 0-3 | Tottenham | info |
| Arsenal | 1-0 | Crystal Palace | info |
| Aston Villa | 1-0 | Manchester City | info |
| Bournemouth | 2-0 | Nottingham | info |
| Wolverhampton | 2-3 | Burnley | info |
| Samedi 25 Octobre | |||
| Brentford | 3-2 | Liverpool | info |
| Manchester Utd | 4-2 | Brighton | info |
| Chelsea | 1-2 | Sunderland | info |
| Newcastle | 2-1 | Fulham | info |
| Vendredi 24 Octobre | |||
| Leeds United | 2-1 | West Ham | info |
8e journée | |||
| Lundi 20 Octobre | |||
| West Ham | 0-2 | Brentford | info |
| Dimanche 19 Octobre | |||
| Liverpool | 1-2 | Manchester Utd | info |
| Tottenham | 1-2 | Aston Villa | info |
| Samedi 18 Octobre | |||
| Fulham | 0-1 | Arsenal | info |
| Brighton | 2-1 | Newcastle | info |
| Burnley | 2-0 | Leeds United | info |
| Crystal Palace | 3-3 | Bournemouth | info |
| Manchester City | 2-0 | Everton | info |
| Sunderland | 2-0 | Wolverhampton | info |
| Nottingham | 0-3 | Chelsea | info |
7e journée | |||
| Dimanche 05 Octobre | |||
| Brentford | 0-1 | Manchester City | info |
| Aston Villa | 2-1 | Burnley | info |
| Everton | 2-1 | Crystal Palace | info |
| Newcastle | 2-0 | Nottingham | info |
| Wolverhampton | 1-1 | Brighton | info |
| Samedi 04 Octobre | |||
| Chelsea | 2-1 | Liverpool | info |
| Arsenal | 2-0 | West Ham | info |
| Manchester Utd | 2-0 | Sunderland | info |
| Leeds United | 1-2 | Tottenham | info |
| Vendredi 03 Octobre | |||
| Bournemouth | 3-1 | Fulham | info |
6e journée | |||
| Lundi 29 Septembre | |||
| Everton | 1-1 | West Ham | info |
| Dimanche 28 Septembre | |||
| Newcastle | 1-2 | Arsenal | info |
| Aston Villa | 3-1 | Fulham | info |
| Samedi 27 Septembre | |||
| Tottenham | 1-1 | Wolverhampton | info |
| Nottingham | 0-1 | Sunderland | info |
| Chelsea | 1-3 | Brighton | info |
| Crystal Palace | 2-1 | Liverpool | info |
| Leeds United | 2-2 | Bournemouth | info |
| Manchester City | 5-1 | Burnley | info |
| Brentford | 3-1 | Manchester Utd | info |
5e journée | |||
| Dimanche 21 Septembre | |||
| Arsenal | 1-1 | Manchester City | info |
| Bournemouth | 0-0 | Newcastle | info |
| Sunderland | 1-1 | Aston Villa | info |
| Samedi 20 Septembre | |||
| Fulham | 3-1 | Brentford | info |
| Manchester Utd | 2-1 | Chelsea | info |
| Brighton | 2-2 | Tottenham | info |
| Burnley | 1-1 | Nottingham | info |
| West Ham | 1-2 | Crystal Palace | info |
| Wolverhampton | 1-3 | Leeds United | info |
| Liverpool | 2-1 | Everton | info |
4e journée | |||
| Dimanche 14 Septembre | |||
| Manchester City | 3-0 | Manchester Utd | info |
| Burnley | 0-1 | Liverpool | info |
| Samedi 13 Septembre | |||
| Brentford | 2-2 | Chelsea | info |
| West Ham | 0-3 | Tottenham | info |
| Bournemouth | 2-1 | Brighton | info |
| Crystal Palace | 0-0 | Sunderland | info |
| Everton | 0-0 | Aston Villa | info |
| Fulham | 1-0 | Leeds United | info |
| Newcastle | 1-0 | Wolverhampton | info |
| Arsenal | 3-0 | Nottingham | info |
3e journée | |||
| Dimanche 31 Août | |||
| Aston Villa | 0-3 | Crystal Palace | info |
| Liverpool | 1-0 | Arsenal | info |
| Brighton | 2-1 | Manchester City | info |
| Nottingham | 0-3 | West Ham | info |
| Samedi 30 Août | |||
| Leeds United | 0-0 | Newcastle | info |
| Manchester Utd | 3-2 | Burnley | info |
| Sunderland | 2-1 | Brentford | info |
| Tottenham | 0-1 | Bournemouth | info |
| Wolverhampton | 2-3 | Everton | info |
| Chelsea | 2-0 | Fulham | info |
2e journée | |||
| Lundi 25 Août | |||
| Newcastle | 2-3 | Liverpool | info |
| Dimanche 24 Août | |||
| Fulham | 1-1 | Manchester Utd | info |
| Crystal Palace | 1-1 | Nottingham | info |
| Everton | 2-0 | Brighton | info |
| Samedi 23 Août | |||
| Arsenal | 5-0 | Leeds United | info |
| Bournemouth | 1-0 | Wolverhampton | info |
| Brentford | 1-0 | Aston Villa | info |
| Burnley | 2-0 | Sunderland | info |
| Manchester City | 0-2 | Tottenham | info |
| Vendredi 22 Août | |||
| West Ham | 1-5 | Chelsea | info |
1e journée | |||
| Lundi 18 Août | |||
| Leeds United | 1-0 | Everton | info |
| Dimanche 17 Août | |||
| Manchester Utd | 0-1 | Arsenal | info |
| Nottingham | 3-1 | Brentford | info |
| Chelsea | 0-0 | Crystal Palace | info |
| Samedi 16 Août | |||
| Wolverhampton | 0-4 | Manchester City | info |
| Brighton | 1-1 | Fulham | info |
| Sunderland | 3-0 | West Ham | info |
| Tottenham | 3-0 | Burnley | info |
| Aston Villa | 0-0 | Newcastle | info |
| Vendredi 15 Août | |||
| Liverpool | 4-2 | Bournemouth | info |
Équipes en forme et totaux
Totaux
Victoires à domicile 114
Victoires à l'extérieur 84
Matchs nuls 73
Nombre de buts 747
Buts à domicile 410
Buts à l'extérieur 337
Chercheront à maintenir la bonne dynamique 📈
- Victoires consécutives :
- Manchester City (3) (depuis le 08 Février 2026)
- Liverpool (2) (depuis le 11 Février 2026)
- Sans connaître la défaite :
- Manchester Utd (10) (depuis le 26 Décembre 2025)
- Bournemouth (7) (depuis le 07 Janvier 2026)
- Chelsea (6) (depuis le 17 Janvier 2026)
- Arsenal (5) (depuis le 31 Janvier 2026)
- Manchester City (5) (depuis le 24 Janvier 2026)
- Aston Villa (3) (depuis le 07 Février 2026)
- Leeds United (3) (depuis le 06 Février 2026)
- West Ham (3) (depuis le 07 Février 2026)
- Burnley (2) (depuis le 11 Février 2026)
- Liverpool (2) (depuis le 11 Février 2026)
Voudront à inverser la tendance 📉
- Défaites consécutives :
- Sunderland (3) (depuis le 07 Février 2026)
- Tottenham (3) (depuis le 07 Février 2026)
- Everton (2) (depuis le 10 Février 2026)
- Sans connaître la victoire :
- Tottenham (9) (depuis le 01 Janvier 2026)
- Wolverhampton (8) (depuis le 07 Janvier 2026)
- Nottingham (4) (depuis le 01 Février 2026)
- Sunderland (3) (depuis le 07 Février 2026)
- Brentford (2) (depuis le 12 Février 2026)
- Chelsea (2) (depuis le 10 Février 2026)
- Everton (2) (depuis le 10 Février 2026)
- Leeds United (2) (depuis le 10 Février 2026)
- West Ham (2) (depuis le 10 Février 2026)
Séries et résultats marquants 📊
Les plus large victoires 💪
- À domicile : 5-0; Arsenal - Leeds United (le 23 Août 2025)
- À l'extérieur :
- 0-4; Wolverhampton - Manchester City (le 16 Août 2025)
- 1-5; West Ham - Chelsea (le 22 Août 2025)
- 0-4; Leeds United - Arsenal (le 31 Janvier 2026)
Série de bons résultats ✅
- Plus longue série de victoires: 8; Aston Villa (du 09 Novembre 2025 au 27 Décembre 2025)
- Matchs consécutifs sans défaite: 11; Arsenal (du 13 Septembre 2025 au 03 Décembre 2025)
- Matchs consécutifs avec au moins un but marqué : 17; Arsenal (du 13 Septembre 2025 au 03 Janvier 2026)
- Matchs consécutifs sans encaisser de buts : 4; Arsenal (du 04 Octobre 2025 au 01 Novembre 2025)
Mauvaises séries ❌
- Plus longue série de défaites: 11; Wolverhampton (du 18 Octobre 2025 au 27 Décembre 2025)
- Matchs consécutifs sans victoire: 19; Wolverhampton (du 16 Août 2025 au 30 Décembre 2025)
- Matchs consécutifs sans marquer : 5; Wolverhampton (du 01 Novembre 2025 au 03 Décembre 2025)
- Matchs consécutifs avec au moins 1 but encaissé : 21; West Ham (du 13 Septembre 2025 au 31 Janvier 2026)