Burnley FC joue ses rencontres au Turf Moor de Burnley d'une capacité de 22546 places.
Turf Moor: 52-56 Harry Potts Way, BB10 4BX Burnley, Angleterre (53.7890050, -2.2301840)
Octobre 2023 |
Mardi 03 Octobre 19:30 BST Luton, Kenilworth Road | Billets Luton Town - Burnley Premier League à partir de 90€ |
Samedi 07 Octobre 15:00 BST Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Chelsea Premier League à partir de 39€ |
Samedi 21 Octobre 15:00 BST Brentford, Community Stadium | Billets Brentford - Burnley Premier League à partir de 79€ |
Samedi 28 Octobre 15:00 BST Bournemouth, Goldsands Stadium | Billets Bournemouth - Burnley Premier League à partir de 700€ |
Mardi 31 Octobre 19:45 GMT Liverpool, Goodison Park | Billets Everton - Burnley EFL Cup à partir de 82€ |
Novembre 2023 |
Samedi 04 Novembre 15:00 GMT Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Crystal Palace Premier League à partir de 59€ |
Samedi 11 Novembre 15:00 GMT Londres, Emirates Stadium | Billets Arsenal - Burnley Premier League à partir de 217€ |
Samedi 25 Novembre Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - West Ham Premier League à partir de 79€ |
Décembre 2023 |
Samedi 02 Décembre Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Sheffield Utd Premier League à partir de 59€ |
Mardi 05 Décembre Wolverhampton, Molineux Stadium | Billets Wolves - Burnley Premier League à partir de 95€ |
Samedi 09 Décembre Brighton, Amex Stadium | Billets Brighton & Hove Albion - Burnley Premier League à partir de 101€ |
Samedi 16 Décembre Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Everton Premier League à partir de 69€ |
Samedi 23 Décembre Londres, Craven Cottage | Billets Fulham - Burnley Premier League à partir de 49€ |
Mardi 26 Décembre Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Liverpool Premier League à partir de 114€ |
Samedi 30 Décembre Birmingham, Villa Park | Billets Aston Villa - Burnley Premier League à partir de 96€ |
Janvier 2024 |
Samedi 13 Janvier Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Luton Town Premier League à partir de 49€ |
Mardi 30 Janvier Manchester, Etihad Stadium | Billets Manchester City - Burnley Premier League à partir de 84€ |
Février 2024 |
Samedi 03 Février Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Fulham Premier League à partir de 69€ |
Samedi 10 Février Liverpool, Anfield | Billets Liverpool - Burnley Premier League à partir de 180€ |
Samedi 17 Février Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Arsenal Premier League à partir de 114€ |
Samedi 24 Février Londres, Selhurst Park | Billets Crystal Palace - Burnley Premier League à partir de 81€ |
Mars 2024 |
Samedi 02 Mars Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Bournemouth Premier League à partir de 69€ |
Samedi 09 Mars Londres, London stadium | Billets West Ham - Burnley Premier League à partir de 49€ |
Samedi 16 Mars Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Brentford Premier League à partir de 59€ |
Samedi 30 Mars Londres, Stamford Bridge | Billets Chelsea - Burnley Premier League à partir de 146€ |
Avril 2024 |
Mardi 02 Avril Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Wolves Premier League à partir de 59€ |
Samedi 06 Avril Liverpool, Goodison Park | Billets Everton - Burnley Premier League à partir de 99€ |
Samedi 13 Avril Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Brighton & Hove Albion Premier League à partir de 79€ |
Samedi 20 Avril Sheffield, Bramall Lane | Billets Sheffield Utd - Burnley Premier League à partir de 59€ |
Samedi 27 Avril Manchester, Old Trafford | Billets Manchester United - Burnley Premier League à partir de 115€ |
Mai 2024 |
Samedi 04 Mai Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Newcastle Premier League à partir de 149€ |
Samedi 11 Mai Londres, Tottenham Hotspur Stadium | Billets Tottenham - Burnley Premier League à partir de 99€ |
Dimanche 19 Mai Burnley, Turf Moor | Billets Burnley - Nottingham Forest Premier League à partir de 79€ |
Soyez les premiers informés des tarifs pour la saison 2024-2025 de Burnley FC dès que le calendrier de Premier League est confirmé. Nous vous enverrons toutes les informations par email et vous pourrez alors comparer le prix des places pour un match de Burnley FC pour tous les matches de Premier League.