Menée par Lautaro Martinez et un Lionel Messi discret, l’équipe d’Argentine a remporté la Copa America 2024 aux USA après une victoire 1-0 après prolongations face à la Colombie.
Les argentins réalisent ainsi un triplé historique, enchaînant Copa América (2021), une Coupe du Monde (2022), et une nouvelle Copa América. Les hommes de Scaloni, moins en vue que lors de leur fantastique campagne au Qatar, ont su serrer les dents et aussi profiter d’un tableau favorable pour décrocher un 16e titre, devançant ainsi l’Uruguay au classement historique de la compétition.
Copa América 2024 aux États-Unis, tous les résultats
Finale de Copa América
L’Argentine aura finalement pris le dessus sur son homologue colombien, dans une finale marquée par des soucis en tribunes, et relativement avare en occasions de buts. Avec Lionel Messi sorti sur blessure en deuxième mi-temps, c’est Martinez qui a de nouveau pris son rôle à coeur et a délivré tout le peuple argentin en prolongation (1-0)
Dimanche 14 Juillet 2024 | ||
Hard Rock Stadium, Miami | ||
Argentine | 0 – 0 (1-0 prol.) |
Colombie |
Match pour la 3e place
Samedi 13 Juillet 2024 | ||
Bank of America Stadium, Charlotte | ||
Canada | 2 – 2 (3-4 pén) |
Uruguay |
Demi-finales
Mercredi 10 Juillet 2024 | ||
Bank of America Stadium, Charlotte | ||
Uruguay | 0 – 1 | Colombie |
Mardi 09 Juillet 2024 | ||
MetLife Stadium, East Rutherford | ||
Argentine | 2 – 0 | Canada |
Quarts de finales
Samedi 06 Juillet 2024 | ||
Allegiant Stadium, Las Vegas | ||
Uruguay | 0 – 0 (4-2 pén) |
Brésil |
State Farm Stadium, Glendale | ||
Colombie | 5 – 0 | Panama |
Vendredi 05 Juillet 2024 | ||
AT&T Stadium, Arlington | ||
Venezuela | 1 – 1 (3-4 pén) |
Canada |
Jeudi 04 Juillet 2024 | ||
NRG Stadium, Houston | ||
Argentine | 1 – 1 (4-3 pén) |
Équateur |
Troisième journée de phase de groupes
Mardi 02 Juillet 2024 | ||
Q2 Stadium, Austin | ||
Costa Rica | 2 – 1 | Paraguay |
Levi’s Stadium, Santa Clara | ||
Brésil | 1 – 1 | Colombie |
Lundi 01 Juillet 2024 | ||
Inter & Co Stadium, Orlando | ||
Bolivie | 1 – 3 | Panama |
Arrowhead Stadium, Kansas City | ||
États-Unis | 0 – 1 | Uruguay |
Dimanche 30 Juin 2024 | ||
Q2 Stadium, Austin | ||
Jamaïque | 0 – 3 | Venezuela |
State Farm Stadium, Glendale | ||
Mexique | 0 – 0 | Équateur |
Samedi 29 Juin 2024 | ||
Hard Rock Stadium, Miami | ||
Argentine | 2 – 0 | Perou |
Inter & Co Stadium, Orlando | ||
Canada | 1 – 1 | Chili |
Deuxième journée de phase de groupes
Vendredi 28 Juin 2024 | ||
Allegiant Stadium, Las Vegas | ||
Paraguay | 1 – 4 | Brésil |
State Farm Stadium, Glendale | ||
Colombie | 3 – 0 | Costa Rica |
Jeudi 27 Juin 2024 | ||
MetLife Stadium, East Rutherford | ||
Uruguay | 5 – 0 | Bolivie |
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||
Panama | 2 – 1 | États-Unis |
Mercredi 26 Juin 2024 | ||
SoFi Stadium, Inglewood | ||
Venezuela | 1 – 0 | Mexique |
Allegiant Stadium, Las Vegas | ||
Équateur | 3 – 1 | Jamaïque |
Mardi 25 Juin 2024 | ||
MetLife Stadium, East Rutherford | ||
Chili | 0 – 1 | Argentine |
Children’s Mercy Park, Kansas City | ||
Perou | 0 – 1 | Canada |
Première journée de phase de groupes
Lundi 24 Juin 2024 | ||
SoFi Stadium, Inglewood | ||
Brésil | 0 – 0 | Costa Rica |
NRG Stadium, Houston | ||
Colombie | 2 – 1 | Paraguay |
Dimanche 23 Juin 2024 | ||
Hard Rock Stadium, Miami | ||
Uruguay | 3 – 1 | Panama |
AT&T Stadium, Arlington | ||
États-Unis | 2 – 0 | Bolivie |
Samedi 22 Juin 2024 | ||
NRG Stadium, Houston | ||
Mexique | 1 – 0 | Jamaïque |
Levi’s Stadium, Santa Clara | ||
Équateur | 1 – 2 | Venezuela |
Vendredi 21 Juin 2024 | ||
AT&T Stadium, Arlington | ||
Perou | 0 – 0 | Chili |
Jeudi 20 Juin 2024 | ||
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||
Argentine | 2 – 0 | Canada |
Copa América 2024 : Les classements par groupe
Groupe A : Argentine, Canada, Chili, Pérou
# | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 | Chili | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | Perou | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Groupe B : Venezuela, Équateur, Mexique, Jamaïque
# | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Jamaïque | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Groupe C : Uruguay, Panama, États-Unis, Bolivie
# | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | États-Unis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Bolivie | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Groupe D : Colombie, Brésil, Costa-Rica, Paraguay
# | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Brésil | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Une Copa América peu prolifique: 1.77 buts par match
Cette édition de la Copa América aura été pauvre en buts. Les filets n’auront tremblé que 65 fois au cours des 32 rencontres du tournoi, soit une moyenne de 1,77 buts par match.
Les buteurs de Copa América
Lautaro Martinez aura été ‘homme providentiel de l’Argentine lors de cette Copa América. Avec un Lionel Messi amoindri par les blessures, c’est le meilleur buteur de Serie A qui a pris les choses en main, inscrivant cinq buts en 6 rencontres. I ldevance le Vénézuelien Rondón et le colombien Muñoz.
# | JOUEUR | ÉQUIPE | MJ | Min | Note | TT | TC | BUTS | PÉN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Argentine | 6 | 222 | 7.06 | 9 | 8 | 5 | 0 |
2 | S. Rondón | Venezuela | 4 | 337 | 7.60 | 11 | 5 | 3 | 1 |
3 | M. Araújo | Uruguay | 6 | 448 | 7.26 | 10 | 7 | 2 | 0 |
4 | J. Córdoba | Colombie | 5 | 329 | 7.10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | D. Muñoz | Colombie | 5 | 388 | 7.18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | R. Bentancur | Uruguay | 6 | 167 | 6.76 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | J. David | Canada | 6 | 447 | 6.93 | 8 | 4 | 2 | 0 |
8 | D. Núñez | Uruguay | 6 | 476 | 6.80 | 16 | 5 | 2 | 0 |
9 | J. Álvarez | Argentine | 5 | 349 | 6.86 | 9 | 5 | 2 | 0 |
10 | J. Lerma | Colombie | 5 | 425 | 7.20 | 8 | 3 | 2 | 0 |
11 | E. Bello | Venezuela | 4 | 289 | 7.12 | 3 | 3 | 2 | 0 |
12 | J. Fajardo | Panama | 4 | 297 | 7.02 | 8 | 2 | 2 | 0 |
13 | F. Balogun | USA | 3 | 178 | 6.80 | 3 | 2 | 2 | 0 |
14 | Vinícius Júnior | Brésil | 3 | 251 | 7.26 | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | L. Díaz | Colombie | 6 | 512 | 6.91 | 8 | 5 | 2 | 1 |
16 | F. Pellistri | Uruguay | 6 | 451 | 7.08 | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | J. Shaffelburg | Canada | 5 | 257 | 6.90 | 5 | 3 | 1 | 0 |
18 | M. Viña | Uruguay | 5 | 357 | 6.80 | 2 | 1 | 1 | 0 |
19 | L. Messi | Argentine | 5 | 426 | 7.56 | 12 | 6 | 1 | 0 |
20 | R. Sosa | Paraguay | 3 | 133 | 7.06 | 2 | 2 | 1 | 0 |
_____
Article mis à jour le 18 juillet 2024
Infos Football International
Tout savoir sur la Finalissima 2025 : Espagne – ArgentineL’Espagne remporte l’Euro 2024 face à l’AngleterreDernières infos foot
Le 59e Trophée Gamper le 12 août 2024 à BarceloneLiga Portugal 2024-2025: Confirmation du calendrierPublication du calendrier de Serie A 2024-2025Le calendrier de Bundesliga 2024-2025 est confirméEredivisie 2024-25 : Le calendrier est confirméInfo Clásico: FC Barcelone – Real Madrid à Barcelone