On jouait la 4e journée de Liga ce weekend et seulement 18 buts ont été marqués sur les pelouses espagnoles. Le FC Barcelone s’est imposé sur le terrain de la Real Sociedad (1-2), tandis que le Real Madrid a été tenu en échec à Bilbao (1-1).
L’Atlético Madrid tarde encore a lancer sa saison. Les coéquipiers de Griezmann n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) à domicile face à Eibar.
Les résultats de la 4e journée de Liga
| 17 septembre 2018 | ||
| Girona | 3 – 2 | Celta de Vigo |
| 16 septembre 2018 | ||
| Sevilla | 0 – 2 | Getafe |
| Real Valladolid | 0 – 1 | Deportivo Alavés |
| Espanyol | 1 – 0 | Levante |
| Leganés | 0 – 1 | Villarreal |
| 15 septembre 2018 | ||
| Athletic Bilbao | 1 – 1 | Real Madrid |
| Valencia | 0 – 0 | Real Betis |
| Real Sociedad | 1 – 2 | Barcelona |
| Atlético de Madrid | 1 – 1 | Eibar |
| 14 septembre 2018 | ||
| Huesca | 0 – 1 | Rayo Vallecano |
Le classement de Liga à l’issue de la 4e journée
Au classement, le FC Barcelone est désormais seul en tête avec 12 points. Le Real Madrid est embuscade avec 10 points. l’Atlético de Madrid reste en milieu de tableau (9e place) avec seulement 5 points. En bas de tableau, Valence, accroché à domicile par le Betis (1-1) stagne à la 17e place.
| # | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Real Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Celta de Vigo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | Espanyol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5 | Getafe | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Girona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Deportivo Alavés | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Athletic Bilbao | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 9 | Atlético de Madrid | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Real Betis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Levante | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 12 | Sevilla | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 |
| 13 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Villarreal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Eibar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 16 | Huesca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 17 | Valencia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Rayo Vallecano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | Real Valladolid | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 20 | Leganés | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
La 5e journée de Liga
La 5e journée de Liga journée débutera le Vendredi 21 Septembre avec le déplacement de la Real Sociedad à Huesca. Le Real Madrid accueillera l’Espanyol le Samedi 22 Septembre à Bernabéu. Enfin, le FC Barcelone affrontera Girona le Dimanche 23 Septembre au Camp Nou.
_____
Article mis à jour le 16 janvier 2024
Infos Football Espagnol
Le 60e Trophée Gamper le 10 août 2025 à BarceloneLiga 2024/25 : le FC Barcelone reprend le pouvoirInfo Clásico: FC Barcelone – Real Madrid à BarceloneDernières infos foot
Ligue des Nations 2024/25 : Le Portugal double la mise, Ronaldo éternelLigue des Champions 2024/25 : le PSG enfin roi d’Europe !Premier League 2024/25 : Liverpool de retour sur le trôneSerie A 2024/25 : le Napoli triomphe, Conte entre dans la légendePro League 2024/25 : l’Union Saint-Gilloise met fin à 90 ans d’attenteEuropa League 2024/25 : Tottenham sacré à Bilbao, Johnson délivre les Spurs