Classement d’Eredivisie, championnat des Pays-Bas

Consultez le classement général d’Eredivisie, première division de football aux Pays-Bas, actualisé en temps réel après chaque journée de championnat. Découvrez les équipes dans les premières places du classement, celles occupant les places qualificatives pour les coupes européennes, ainsi que les équipes en zone de relégation.

# MJ V N D BP BC DIF PTS FORME
1  PSV Eindhoven26 23 3 0 81 13 +68 72 VVNVV
2  Feyenoord26 19 5 2 66 21 +45 62 VVNVV
3  FC Twente 26 16 5 5 49 25 +24 53 DVVVD
4  AZ Alkmaar26 14 7 5 53 23 +30 49 VVNVV
5  Ajax Amsterdam26 11 8 7 57 47 +10 41 NNVDN
6  NEC Nijmegen 26 10 9 7 50 40 +10 39 DVVVN
7  Go Ahead Eagles 26 10 7 9 38 35 +3 37 DDVDV
8  FC Utrecht 26 9 9 8 31 33 -2 36 VNDVV
9  Fortuna Sittard 26 9 7 10 33 44 -11 34 VNVVD
10  Sparta Rotterdam 26 8 7 11 33 38 -5 31 NDNDV
11  SC Heerenveen 26 9 4 13 42 49 -7 31 DDVVD
12  Almere 26 7 9 10 26 43 -17 30 NNNDV
13  PEC Zwolle 26 7 7 12 34 47 -13 28 DNDDD
14  SC Heracles Almelo 26 7 5 14 33 58 -25 26 VDNDD
15  Excelsior 26 4 10 12 39 57 -18 22 NDDDD
16  RKC Waalwijk 26 6 4 16 24 43 -19 22 NVDDD
17  SBV Vitesse 26 4 5 17 21 53 -32 17 NDDVN
18  FC Volendam 26 3 5 18 26 67 -41 14 DNDDN
 Qualification Ligue des Champions
 Qualification Ligue des Champions (Tour préliminaire)
 Qualification Europa League (Tour préliminaire)
 Phase Finale Accession Conference League
 Play-offs de relégation d'Eredivisie
 Relégation - Eerste Divisie

Le classement des buteurs d'Eredivisie

# JOUEUR ÉQUIPE BUTS PÉN MJ B/M MIN/B TT TC %TC
1 L. de Jong PSV Eindhoven 22 5 25 0.88 90 72 43 59.7%
2 S. Giménez Feyenoord 21 1 24 0.88 94 74 45 60.8%
3 V. Pavlidis AZ Alkmaar 21 1 24 0.88 101 70 46 65.7%
4 B. Brobbey Ajax 15 0 23 0.65 129 56 33 58.9%
5 S. Steijn Twente 12 1 24 0.50 142 42 19 45.2%
6 R. van Wolfswinkel Twente 11 1 22 0.50 89 29 19 65.5%
7 M. Mattsson NEC Nijmegen 11 2 19 0.58 155 35 28 80.0%
8 K. Sierhuis Fortuna Sittard 10 1 24 0.42 160 47 22 46.8%
9 L. Thy PEC Zwolle 9 0 23 0.39 207 34 19 55.9%
10 T. Robinet Almere City FC 9 3 24 0.38 231 40 12 30.0%
11 G. Til PSV Eindhoven 8 0 21 0.38 169 36 18 50.0%
12 P. van Amersfoort Heerenveen 8 0 22 0.36 188 46 28 60.9%
13 K. Ogawa NEC Nijmegen 8 1 23 0.35 208 34 19 55.9%
14 M. Ugalde Twente 7 0 18 0.39 197 41 23 56.1%
15 T. Parrott Excelsior 7 0 21 0.33 180 29 19 65.5%
16 Y. Minteh Feyenoord 7 0 19 0.37 132 27 16 59.3%
17 T. Lauritsen Sparta Rotterdam 7 3 23 0.30 264 55 32 58.2%
18 S. Bergwijn Ajax 7 4 16 0.44 199 34 19 55.9%
19 M. Kramer Waalwijk 7 4 22 0.32 238 29 19 65.5%
20 J. Bakayoko PSV Eindhoven 6 0 24 0.25 296 54 24 44.4%

Comparez les prix des billets de Eredivisie

Comparez les prix des places pour les matches de Eredivisie sur notre site et achetez vos billets au meilleurs prix en ligne grâce à notre comparateur de tarifs pour tous les matchs de football en Hollande.

Billets Eredivisie